根据《关于印发<2015年全省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)工作实施方案>的通知》(辽人社[2015]3号)规定,经过笔试、资格审查、面试、体检、考察及用人单位录用意见,168名同志被确定为拟录用人选(党群系统62人、政府系统106人),现将名单予以公示。
自本公告发布之日起,社会各界人士对拟录用人选如有不同意见,请于9月15日前以电话、信函、亲访等方式向市委组织部或市人社局反映。反映问题要实事求是,电话和信函应署真实姓名。信函的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:
中共本溪市委组织部干部一处:024-42897665
本溪市人力资源和社会保障局录用流动处:024-42808614
通信地址:
中共本溪市委组织部干部监督处(本溪市平山区胜利路34号,邮政编码:117000)
本溪市人力资源和社会保障局录用流动处(本溪市平山区水塔路22号,邮政编码:117000)
中共本溪市委组织部
本溪市人力资源和社会保障局
2015年9月9日2015年本溪市党群系统考试录用公务员(工作人员)拟录用人选名单
序号 考号 姓名 性别 报考单位 报考职位 招考计划 "申论
成绩" "行测
成绩" "笔试
成绩" "面试
成绩" 总成绩 "职位
排名" "考察
结论"
1 10105030130 庄端 女 本溪市中级人民法院 民事法官 2 63.5 61.5 62.5 82.2 72.35 1 合格
2 10105044704 姚淙 男 本溪市中级人民法院 执行法官(一) 1 47.5 59.7 53.6 77 65.3 1 合格
3 10110062302 李永乾 男 本溪市中级人民法院 法警 2 67 51.1 59.05 77.4 68.225 1 合格
4 10105021211 杨启龙 男 本溪市中级人民法院 法警 2 62.5 55.3 58.9 75.8 67.35 2 合格
5 10105044420 王陆萍 女 本溪市人民检察院 政治部、办公室工作人员 2 64.5 55 59.75 89 74.375 1 合格
6 10105033303 逯叶 女 本溪市人民检察院 政治部、办公室工作人员 2 61.5 59.3 60.4 84 72.2 2 合格
7 10105040524 黄琴英 女 本溪市人民检察院 刑检部门工作人员 3 48.5 56.7 52.6 78.4 65.5 2 合格
8 10105043822 许可 男 本溪市人民检察院 刑检部门工作人员 3 39 58 48.5 78.8 63.65 3 合格
9 10105032810 王兴奇 男 本溪市人民检察院 反贪局、反渎局侦察员 9 51.5 63.1 57.3 87 72.15 1 合格
10 10102340410 李广朋 男 本溪市人民检察院 反贪局、反渎局侦察员 9 52 63.7 57.85 84.4 71.125 2 合格
11 10101101113 张登辉 男 本溪市人民检察院 反贪局、反渎局侦察员 9 62 57.9 59.95 82.2 71.075 3 合格
12 10101631629 潘佳武 男 本溪市人民检察院 反贪局、反渎局侦察员 9 63.5 57.9 60.7 80.4 70.55 4 合格
13 10102070724 孙宪刚 男 本溪市人民检察院 反贪局、反渎局侦察员 9 56.5 58.5 57.5 83.4 70.45 5 合格
14 10105040826 徐盛格 男 本溪市人民检察院 反贪局、反渎局侦察员 9 60 53.2 56.6 82.2 69.4 6 合格
15 10105032105 白德强 男 本溪市人民检察院 反贪局、反渎局侦察员 9 56.5 63.6 60.05 78.4 69.225 8 合格
16 10101451621 兰鹏 男 本溪市人民检察院 反贪局、反渎局侦察员 9 57.5 51.7 54.6 79.6 67.1 9 合格
17 10105044218 贺璐璐 女 本溪市人民检察院 监所检察处驻所检察室工作人员 1 55.5 55.6 55.55 82.8 69.175 1 合格
18 10105020908 李铎 男 本溪市人民检察院 司法警察支队司法警察 3 54.5 46.6 50.55 79 64.775 1 合格
19 10106021914 任明亮 男 本溪市人民检察院 司法警察支队司法警察 3 45 50.6 47.8 76.6 62.2 2 合格
20 10105012618 刘奇 男 本溪市人民检察院 司法警察支队司法警察 3 42.5 41.1 41.8 79.6 60.7 3 合格
21 10101050103 张伟琪 女 平山区人民法院 民事庭工作人员 4 55.5 65 60.25 81.2 70.725 1 合格
22 10105023109 王春儒 男 平山区人民法院 民事庭工作人员 4 64.5 49.7 57.1 81.6 69.35 2 合格
23 10105022003 吴丹 女 平山区人民法院 民事庭工作人员 4 60 56.8 58.4 79.4 68.9 3 合格
24 10105032323 赵晓光 女 平山区人民法院 民事庭工作人员 4 48 63.6 55.8 80 67.9 4 合格
25 10105031615 郭虹静 女 明山区纪律检查委员会 案件检查室检查员 1 67.5 60.9 64.2 76.6 70.4 1 合格
26 10105010829 梁誉 女 明山区机构编制委员会办公室 办公室科员 1 59 67 63 82 72.5 1 合格
27 10105011030 张强 男 明山区人民法院 执行局执行法官(一) 2 55.5 67.9 61.7 79.4 70.55 1 合格
28 10105032909 王岩松 男 明山区人民法院 执行局执行法官(一) 2 42.5 55 48.75 77.8 63.275 2 合格
29 10105030712 韩红菊 女 明山区人民法院 执行局执行法官(二) 3 56.5 45.4 50.95 79.2 65.075 2 合格
30 10105043907 丛贵宇 男 明山区人民法院 司法技术室网络管理员 1 66 68.6 67.3 81.8 74.55 1 合格
31 10104011524 杨潇 女 明山区人民检察院 反贪局侦查人员(二) 2 60.5 58.8 59.65 87.4 73.525 1 合格
32 10105021223 兰川德 女 明山区人民检察院 反贪局侦查人员(二) 2 46.5 59.7 53.1 83.4 68.25 2 合格
33 10105013207 李丹阳 女 明山区人民检察院 公诉科检察人员 2 50 60.8 55.4 83.8 69.6 2 合格
34 10105032507 张智博 女 溪湖区人民法院 政治处工作人员 1 53 64.8 58.9 80.6 69.75 1 合格
35 10101020717 王鑫 男 溪湖区人民法院 办公室工作人员 1 63 61.6 62.3 78.8 70.55 1 合格
36 10105011710 李梓阁 女 溪湖区人民法院 民事审判庭工作人员 2 59 51.4 55.2 83 69.1 1 合格
37 10105030720 王一博 女 溪湖区人民法院 民事审判庭工作人员 2 66 51.9 58.95 79.2 69.075 2 合格
38 10105010725 王冕 男 溪湖区人民法院 执行庭工作人员 2 55.5 51 53.25 84.6 68.925 1 合格
39 10105040617 赵琳 女 溪湖区人民检察院 政治处工作人员(一) 1 61 62.5 61.75 83.6 72.675 1 合格
40 10105031902 王宇祥 男 溪湖区人民检察院 政治处工作人员(二) 1 67.5 66.8 67.15 83.6 75.375 1 合格
41 10101161429 姜珊 女 南芬区人民法院 民事庭工作人员 2 68.5 62.6 65.55 81.8 73.675 1 合格
42 10104082418 李航 男 本溪满族自治县人民法院 司法辅助(一) 2 54.5 57.1 55.8 83.2 69.5 1 合格
43 10105031505 侯楠 女 本溪满族自治县人民法院 司法辅助(一) 2 55 60.6 57.8 80.8 69.3 2 合格
44 10105012418 王媛媛 女 本溪满族自治县人民法院 司法辅助(二) 2 59.5 59.9 59.7 82.6 71.15 1 合格
45 10105044001 刘畅 女 本溪满族自治县人民法院 司法辅助(二) 2 55 60.7 57.85 84 70.925 2 合格
46 10108072021 李洪月 女 本溪满族自治县人民检察院 政治处工作人员 1 65.5 56.2 60.85 80.8 70.825 1 合格
47 10105022909 李晓东 男 本溪满族自治县人民检察院 反贪局侦查员 4 52.5 55.3 53.9 82 67.95 1 合格
48 10114104715 吴振民 男 本溪满族自治县人民检察院 反贪局侦查员 4 59 56.9 57.95 77.8 67.875 2 合格
49 10105013701 柴永智 男 本溪满族自治县人民检察院 反贪局侦查员 4 49 64.3 56.65 76 66.325 3 合格
50 10101521317 任勃 男 本溪满族自治县人民检察院 反贪局侦查员 4 56.5 47.8 52.15 79.4 65.775 4 合格
51 10105010115 万丹枫 女 本溪满族自治县人民检察院 侦查监督科检察辅助 1 65 62.4 63.7 83 73.35 1 合格
52 10105012428 张晓迪 女 桓仁县人民法院 执行法官(二) 3 62.5 57.7 60.1 82.8 71.45 1 合格
53 10101312021 高畅 女 桓仁县人民法院 执行法官(二) 3 53.5 54.1 53.8 77.8 65.8 2 合格
54 10105021505 王乐平 男 桓仁县人民法院 执行法官(二) 3 41 52.9 46.95 71 58.975 3 合格
55 10105042109 王延罡 男 桓仁县人民法院 基层法庭法官 1 62 55.6 58.8 76.4 67.6 1 合格
56 10105022402 李洁 女 桓仁县人民法院 政治处文秘 1 65 62.5 63.75 79.4 71.575 1 合格
57 10101062420 尹思媛 女 桓仁县人民检察院 公诉科检察辅助 2 56 54.4 55.2 80.2 67.7 1 合格
58 10101260326 周默 女 桓仁县人民检察院 公诉科检察辅助 2 46.5 52.4 49.45 74.2 61.825 2 合格
59 10101361418 陈韵竹 女 桓仁县人民检察院 反贪局侦查员(一) 1 64 59.6 61.8 77.6 69.7 1 合格
60 10105043018 曹茜瑶 女 本溪市总工会 办公室 1 67.5 63.7 65.6 83 74.3 1 合格
61 10105014209 陶宇 男 本溪市总工会 组织部 1 56.5 71.5 64 80 72 1 合格
62 10107080230 陈明 女 平山区委党校 工作人员 1 58.5 55 56.75 80.4 68.575 1 合格
本溪市考试录用公务员拟录用人选公告
2015-09-10 12:50:29 来源: 评论:0 点击:
根据《关于印发<2015年全省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)工作实施方案>的通知》(辽人社[2015]3号)规定,经过笔试、资格审查、面试、体检、考察及用人单位录用意见,168名同志被确定为
上一篇:2015丹东市拟录用人员名单的公告
下一篇:朝阳市政府系统考试拟录用人员公告