按照《关于印发<2015年全省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)工作实施方案>的通知》(辽人社发[2015]3号)要求,对已通过体检、考察合格的拟录用人员分批公示。现将第一批体检、考察合格的拟录用人员予以公示。
社会各界对拟录用人员如有不同意见,请于2015年8月16日前以电话、信函、来访等方式向市委组织部、市公务员局反映。反映问题要实事求是,电话和信函应报署真实姓名。
中共朝阳市委组织部 联系电话:0421-2915960,通信地址:干部调配科(朝阳市文化路三段4号);朝阳市公务员局 联系电话:0421-2650767,通信地址:录用调配科(朝阳市朝阳大街三段112号),邮政编码:122000。
2015年朝阳市各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)公示人员名单
序号 姓名 性别 考号 报考单位 报考职位 招考计划 申论成绩 行测成绩 笔试加权成绩 面试成绩 总成绩 职位排名
1 迟向洋 男 10113146715 朝阳市中级人民法院 执行局执行法官 3 62.5 69.7 66.1 82.6 74.35 1
2 陈刚 男 10113060811 朝阳市中级人民法院 执行局执行法官 3 52.5 63.8 58.15 88.4 73.28 2
3 卜晓曦 男 10113011504 朝阳市中级人民法院 执行局执行法官 3 54.5 60.7 57.6 85.4 71.50 3
4 杨波 女 10113141226 朝阳市中级人民法院 计财处会计 2 60.5 68.4 64.45 85.6 75.03 1
5 李想 女 10113102019 朝阳市中级人民法院 计财处会计 2 62 67.4 64.7 84.8 74.75 2
6 高宇霞 女 10113142725 朝阳市中级人民法院 法警支队法警 1 68.5 63.9 66.2 83.8 75.00 1
7 张慧颖 女 10113031129 朝阳市中级人民法院 办公室文秘 1 61 58.2 59.6 86.8 73.20 1
8 刘宗仁 男 10113145609 朝阳市人民检察院 自侦部门检察官 1 51.5 54.4 52.95 87 69.98 1
9 刘一璇 女 10113101118 朝阳市人民检察院 办案处室检察官 1 60.5 61.4 60.95 85.6 73.28 1
10 武渭人 男 10102180614 朝阳市人民检察院 网络管理 1 62 61.8 61.9 83.2 72.55 1
11 武文韬 男 10113060430 朝阳市人民检察院 法警队法警 2 57 59.4 58.2 83.4 70.80 1
12 宋志民 男 10113160705 朝阳市人民检察院 法警队法警 2 65 60 62.5 78.2 70.35 2
13 樊淼 男 10113012815 朝阳市城郊地区人民检察院 驻男犯监狱检察室(一) 1 56.5 67.8 62.15 83 72.58 1
14 国文达 男 10113100409 朝阳市城郊地区人民检察院 驻男犯监狱检察室(二) 1 59 61.1 60.05 79.2 69.63 1
15 王海瑞 男 10113160503 北票市人民法院 执行法官(二) 2 44 62.9 53.45 81 67.23 1
16 赵鹏 男 10101380514 北票市人民法院 法警队法警 1 45.5 42.8 44.15 70.6 57.38 1
17 刘建强 男 10113140412 北票市人民检察院 自侦部门侦查员 2 71.5 50.5 61 81.8 71.40 1
18 杨文波 男 10113103319 北票市人民检察院 自侦部门侦查员 2 49.5 57.4 53.45 86.8 70.13 2
19 王诗音 女 10113141010 北票市人民法院 审判辅助人员 5 69 65.4 67.2 88.2 77.70 1
20 谭斐然 女 10101660804 北票市人民法院 审判辅助人员 5 69.5 65.5 67.5 84.6 76.05 2
21 孙诗瑶 女 10101681417 北票市人民法院 审判辅助人员 5 67 65 66 84.6 75.30 3
22 孙雪 女 10113016705 北票市人民法院 审判辅助人员 5 61.5 65.1 63.3 84.2 73.75 5
23 王孝春 女 10113061001 北票市人民检察院 技术部门辅助人员 1 49.5 48.1 48.8 74.2 61.50 1
24 呼延宇航 女 10113040426 北票市人民检察院 法警大队法警 2 55.5 64.1 59.8 84.8 72.30 1
25 霍一杰 女 10113092805 北票市人民检察院 法警大队法警 2 56.5 60.6 58.55 83.6 71.08 2
26 佟佳乐 女 10110082529 北票市委党校 市情室工作人员 2 69 61.3 65.15 81.6 73.38 1
27 张思琪 女 10113130813 北票市委党校 市情室工作人员 2 60.5 69.1 64.8 78.8 71.80 2
28 门琳淇 女 10113011213 凌源市人民检察院 科室检察官 4 49 61 55 84.6 69.80 1
29 袁俊妍 女 10102070623 凌源市人民检察院 科室检察官 4 54.5 57.1 55.8 83.6 69.70 2
30 马志杰 女 10101031005 凌源市人民检察院 科室检察官 4 53 56.5 54.75 83.8 69.28 3
31 史金英 女 10101010929 凌源市人民检察院 科室检察官 4 49 54 51.5 83 67.25 4
32 郭熙林 男 10113051718 凌源市人民检察院 自侦部门侦查员(一) 1 61.5 53 57.25 85.4 71.33 1
33 乌光锐 女 10101041803 凌源市人民法院 法官 3 60 55.7 57.85 82 69.93 1
34 邹春梅 女 10102090726 凌源市人民法院 法官 3 56 52.9 54.45 83.8 69.13 2
35 赵爽燕 女 10101450811 凌源市人民法院 法官 3 48 57.3 52.65 79 65.83 3
36 薛宗亮 男 10113092519 凌源市人民检察院 自侦部门侦查员(二) 1 71 57.3 64.15 81.6 72.88 1
37 施为国 男 10107021207 凌源市人民法院 执行局执行法官 1 49 61.5 55.25 79.2 67.23 1
38 吕效民 男 10113161623 凌源市史志办公室 党史科科员 1 56.5 59.7 58.1 81.8 69.95 1
39 陈雪 女 10113015818 凌源市档案局 管理科科员 1 61 51.8 56.4 80 68.20 1
40 王萌 女 10113050926 建平县人民法院 建平人民法庭审判辅助 1 58.5 60.4 59.45 83.6 71.53 1
41 窦文韬 男 10113014910 建平县人民法院 法警队法警 4 66.5 60.7 63.6 79.2 71.40 1
42 李璞 男 10113012703 建平县人民法院 法警队法警 4 60 51.6 55.8 83.2 69.50 2
43 周文超 男 10113012124 建平县人民法院 法警队法警 4 56.5 53 54.75 81.8 68.28 3
44 张凯 男 10113111317 建平县人民法院 法警队法警 4 54 53.5 53.75 82 67.88 4
45 刘贺 男 10113132702 建平县人民检察院 反贪污贿赂局侦查一科科员 1 63.5 58.7 61.1 85.4 73.25 1
46 刘晓勇 男 10113071814 建平县人民检察院 反渎职侵权局侦查二科科员 1 49.5 59.3 54.4 80.2 67.30 1
47 黄宇琪 女 10102120626 建平县人民检察院 办公室科员 1 56 64.3 60.15 77.8 68.98 1
48 毛雪 女 10113110613 朝阳县人民法院 办公室会计 1 68 71.2 69.6 83.4 76.50 1
49 李思璇 女 10113060511 朝阳县人民法院 办公室科员 1 66.5 62.7 64.6 84 74.30 1
50 牟金玉 男 10113092109 朝阳县人民法院 法警队司法警察(一) 1 67.5 60.3 63.9 82 72.95 1
51 杨帅 男 10113132527 朝阳县人民法院 法警队司法警察(二) 3 48.5 65.3 56.9 84.2 70.55 1
52 赵凌曦 男 10113062301 朝阳县人民法院 法警队司法警察(二) 3 51 67.1 59.05 80.4 69.73 2
53 李贺明 男 10113130220 朝阳县人民法院 法警队司法警察(二) 3 58 56.9 57.45 79.4 68.43 3
54 徐梓语 女 10113101623 朝阳县人民检察院 计财科会计 1 59.5 58.7 59.1 85.4 72.25 1
55 李想 女 10113015929 朝阳县人民检察院 检察技术科科员 1 68.5 57.1 62.8 83.4 73.10 1
56 付文苹 女 10113146212 喀左县机构编制委员会办公室 办公室科员 1 67.5 60.5 64 88.2 76.10 1
57 王麒越 女 10113052820 喀左县人民法院 基层法庭审判辅助 1 63.5 58.6 61.05 87.6 74.33 1
58 张学岭 男 10101610116 喀左县人民法院 执行局执行法官 2 58.5 60.7 59.6 82.8 71.20 1
59 史莹莹 女 10113130317 喀左县人民法院 办公室网络管理员 1 60.5 63.8 62.15 85.7 73.93 1
60 杨清华 女 10113131802 喀左县人民法院 基层法庭法官 1 53.5 63.8 58.65 84.6 71.63 1
61 徐宏超 男 10113032928 喀左县人民检察院 自侦部门检察官 1 46.5 52.1 49.3 83.2 66.25 1
62 孙瑜 男 10113091723 喀左县人民检察院 办公室科员 1 71 56.2 63.6 83.4 73.50 1
63 刘炟芮 女 10113132222 喀左县十二德堡镇 党政办科员 1 62.5 54.9 58.7 82.8 70.75 1
64 张云波 男 10101391517 双塔区人民检察院 自侦科室办案人员 1 54 54.8 54.4 80.6 67.50 1
65 张璐 女 10113016619 双塔区人民检察院 办案处室检察官 1 52 67.2 59.6 80.4 70.00 1
66 范嘉伟 男 10113033221 双塔区人民检察院 技术科室科员 1 70.5 58.2 64.35 78.2 71.28 1
67 毛喆维 女 10113042228 双塔区人民法院 审判法官 4 66 60.9 63.45 85 74.23 1
68 李盛楠 女 10113160825 双塔区人民法院 审判法官 4 63.5 60.4 61.95 83.8 72.88 2
69 张畅 女 10101660518 双塔区人民法院 审判法官 4 49.5 61.7 55.6 82.2 68.90 3
70 罗亚杰 女 10102081310 双塔区人民法院 审判法官 4 58 58.5 58.25 78.8 68.53 4
71 聂莎莎 女 10113149605 双塔区文学艺术界联合会 办公室科员 1 64 61.2 62.6 81 71.80 1
72 冯婷婷 女 10113145603 朝阳市龙城区人民法院 审判业务庭法官 4 52.5 66.5 59.5 82.6 71.05 1
73 郭晖 女 10103261229 朝阳市龙城区人民法院 审判业务庭法官 4 60.5 52.3 56.4 83.6 70.00 2
74 郭欣侨 女 10113110914 朝阳市龙城区人民法院 审判业务庭法官 4 43 52.7 47.85 81.2 64.53 4
75 李莹莹 女 10113144712 朝阳市龙城区人民法院 办公室会计 1 68.5 64.4 66.45 83.8 75.13 1
76 胡超 女 10107051429 朝阳市龙城区人民检察院 职务犯罪侦查(一) 3 72.5 62.3 67.4 79.4 73.40 1
77 陈茜 女 10113031111 朝阳市龙城区人民检察院 职务犯罪侦查(一) 3 63 55.5 59.25 79.4 69.33 2
78 张文嘉 女 10113061829 朝阳市龙城区人民检察院 职务犯罪侦查(一) 3 57 52 54.5 82.8 68.65 3
79 王大勇 男 10101600210 朝阳市龙城区人民检察院 职务犯罪侦查(二) 2 57.5 53.2 55.35 84.4 69.88 1
80 孙达标 男 10113146028 朝阳市龙城区人民检察院 职务犯罪侦查(二) 2 51 56.8 53.9 81.4 67.65 2
81 简月 女 10113016930 朝阳市档案局 档案管理科科员(一) 1 59.5 66.2 62.85 78.4 70.63 1
82 薛美瑛 女 10113013308 朝阳市档案局 档案管理科科员(二) 1 64 59.3 61.65 82.8 72.23 1
83 杜雅娟 女 10113131904 朝阳市史志办公室 秘书科科员 1 55 62.3 58.65 85.2 71.93 1
2015年朝阳市政府系统考试录用公务员(工作人员)拟录用人员名单(一)
序号 姓名 性别 考号 报考单位 报考职位 招考计划 面试比例 申论成绩 行测成绩 笔试加权成绩 面试成绩 总成绩 职位排名
1 李波 女 10114100317 朝阳市经济和信息化委员会 综合法规科科员 1 1:2 64 66.6 65.3 80.6 72.95 1
2 雷宇 男 10113050205 朝阳市财政局 会计科科员 1 1:2 48 62.3 55.15 84.8 69.98 1
3 吴思颖 女 10113063528 朝阳市财政局 行政事业资产管理科科员 1 1:2 65.5 67.8 66.65 86.2 76.43 1
4 汪洋 男 10113041408 朝阳市财政局 农业综合开发办公室科员 1 1:2 69.5 62 65.75 80.8 73.28 1
5 任学敏 男 10113160212 朝阳市财政局 农村综合改革科科员 2 1:2 60 57.6 58.8 83.6 71.20 1
6 汪金 男 10113141806 朝阳市财政局 农村综合改革科科员 2 1:2 56 62.2 59.1 79 69.05 2
7 吕那维 女 10113140218 朝阳市环境保护局 综合计划科科员 1 1:2 66 59.6 62.8 82.2 72.50 1
8 赵腾飞 男 10101723317 朝阳市农村经济委员会 种植业科科员 1 1:2 59.5 55.6 57.55 77.2 67.38 1
9 孙小川 男 10113149729 朝阳市服务业委(粮食局) 电子商务科科员 1 1:2 64 62.1 63.05 81.4 72.23 1
10 秦亮 男 10103160709 朝阳市审计局 信息化管理及应用科科员 1 1:2 71.5 62.2 66.85 83 74.93 1
11 李健 男 10113093008 朝阳市安全生产监督管理局 煤炭办煤矿监管一科科员 1 1:2 61 69.1 65.05 82.2 73.63 1
12 张艺凡 女 10113073104 朝阳市食品药品监督管理局 稽查科科员 1 1:2 70 56.6 63.3 83 73.15 1
13 范侨伟 男 10113061507 朝阳市质量技术监督局燕都新区分局 业务股特种设备监管人员 1 1:2 63 70.1 66.55 82 74.28 1
14 李福标 男 10113148520 朝阳市双塔区司法局 社区矫正股科员 2 1:2 52.5 60.2 56.35 85.4 70.88 1
15 王明磊 男 10113132315 朝阳市双塔区司法局 社区矫正股科员 2 1:2 62 57.4 59.7 80.4 70.05 2
16 贾紫薇 女 10113072709 朝阳市龙城区人民政府办公室 办公室科员 1 1:2 59 63.2 61.1 85.2 73.15 1
17 刘帅 男 10114050403 朝阳市龙城区发展与改革局 综合股科员 1 1:2 67.5 67.7 67.6 80.6 74.10 1
18 宋碧莹 女 10101430210 朝阳市龙城区财政局 办公室科员 1 1:2 66 64.9 65.45 83.6 74.53 1
19 邹吉峰 男 10113132213 朝阳市龙城区经济和信息化局 综合股科员 1 1:2 68.5 59.7 64.1 83.6 73.85 1
20 徐浩乘 男 10113102220 朝阳市龙城区司法局 社区矫正工作管理股科员 1 1:2 55 66.7 60.85 85.4 73.13 1
21 高螈 女 10101351008 朝阳市龙城区司法局 基层工作管理股科员 1 1:2 60.5 59.5 60 81.2 70.60 1
22 高健 女 10113071125 朝阳市龙城区司法局 法律宣传教育股科员 1 1:2 66 54.1 60.05 81.8 70.93 1
23 费宇虹 女 10113053202 朝阳市龙城区司法局 西大营子司法所科员 1 1:2 57.5 62.3 59.9 83.2 71.55 1
24 于静 女 10113141406 朝阳市龙城区司法局 联合司法所科员 1 1:2 59.5 56.4 57.95 84.2 71.08 1
25 陶莹莹 女 10110064125 朝阳市龙城区司法局 召都巴司法所科员 1 1:2 60.5 61.1 60.8 79.8 70.30 1
26 高竞一 男 10113072322 朝阳市龙城区司法局 半拉山司法所科员 1 1:2 44 54 49 82.4 65.70 1
27 马丽 女 10102141101 朝阳市龙城区司法局 马山司法所科员 1 1:2 56.5 49.9 53.2 81.8 67.50 1
28 张伟 女 10113145911 朝阳市朝阳县人民政府办公室 办公室科员(一) 1 1:2 68 53.7 60.85 85.8 73.33 1
29 王跃 女 10113070811 朝阳市朝阳县人民政府办公室 办公室科员(二) 1 1:2 67.5 51.3 59.4 84 71.70 1
30 杨靖 女 10113053208 朝阳市朝阳县人民政府办公室 办公室科员(三) 1 1:2 68.5 60.1 64.3 83.2 73.75 1
31 朱佳楠 女 10113103120 朝阳市朝阳县人民政府办公室 办公室科员(四) 1 1:2 64.5 64.4 64.45 80.2 72.33 1
32 赵志丽 女 10101301310 朝阳市朝阳县人口计生局 办公室科员 1 1:2 55.5 61.3 58.4 82.4 70.40 1
33 李论 女 10113014728 朝阳市朝阳县文化局 办公室科员 1 1:2 62 64.9 63.45 86.6 75.03 1
34 赵晨曦 女 10113149128 朝阳市朝阳县水务局 办公室科员 1 1:2 62.5 62.9 62.7 85.4 74.05 1
35 刘芝彤 女 10113144515 朝阳市朝阳县统计局 办公室科员 1 1:2 64 60.8 62.4 83.6 73.00 1
36 王悦 男 10113130927 朝阳市北票市教育局 计财股科员 1 1:2 52 64.6 58.3 87.6 72.95 1
37 胡楠 男 10105021303 朝阳市北票市司法局 基层司法助理 3 1:2 57.5 53.3 55.4 83.4 69.40 1
38 石志全 男 10113160926 朝阳市北票市司法局 基层司法助理 3 1:2 68 55.5 61.75 77 69.38 2
39 郭文天 男 10113060425 朝阳市北票市司法局 基层司法助理 3 1:2 55 56.5 55.75 81.2 68.48 3
40 杨日亮 男 10113052908 朝阳市北票市畜牧兽医局 科员 1 1:2 54 54.4 54.2 76.4 65.30 1
41 陈晓波 女 10101655530 朝阳市北票市物价局 科员 1 1:2 65 65.9 65.45 83.6 74.53 1
42 张帆 女 10113101821 朝阳市凌源市人民政府办公室 行政科员(一) 1 1:2 55.5 61.9 58.7 84.8 71.75 1
43 邵静 女 10113101306 朝阳市凌源市人民政府办公室 行政科员(二) 2 1:2 63.5 59.7 61.6 82.2 71.90 1
44 高媛媛 女 10113060218 朝阳市凌源市人民政府办公室 行政科员(二) 2 1:2 66.5 55 60.75 82 71.38 2
45 张雨生 男 10105013530 朝阳市凌源市教育局 行政科员 1 1:2 65.5 67.9 66.7 78.2 72.45 1
46 王立娟 女 10102340116 朝阳市凌源市红山街道办事处 行政科员 3 1:2 71.5 61.4 66.45 81.8 74.13 1
47 王全忠 男 10104040712 朝阳市凌源市红山街道办事处 行政科员 3 1:2 55 71.3 63.15 82.6 72.88 2
48 历彦艳 女 10113071415 朝阳市凌源市红山街道办事处 行政科员 3 1:2 60.5 64.6 62.55 81.6 72.08 3
49 齐霁 女 10113100625 朝阳市建平县东城街道办事处 科员 2 1:2 64.5 57.9 61.2 82.2 71.70 1
50 张丹 女 10101440818 朝阳市建平县东城街道办事处 科员 2 1:2 58.5 58.3 58.4 82.2 70.30 2
51 王婧 女 10113051304 朝阳市建平县新城街道办事处 科员 2 1:2 58.5 65.4 61.95 80.8 71.38 1
52 李欣 女 10113015806 朝阳市建平县新城街道办事处 科员 2 1:2 57.5 62.2 59.85 81.8 70.83 2
53 张磊 男 10101521711 朝阳市建平县司法局 罗福沟乡司法助理 1 1:2 57 58.4 57.7 80.4 69.05 1
54 王丹 女 10113052121 朝阳市建平县司法局 深井镇司法助理 1 1:2 63 61.5 62.25 80.8 71.53 1
55 孙云洋 女 10107073229 朝阳市建平县司法局 建平镇司法助理 1 1:2 57.5 52.7 55.1 82.8 68.95 1
56 刘赛男 女 10101161023 朝阳市建平县司法局 张家营子镇司法助理 1 1:2 51 55.5 53.25 83 68.13 1
57 杨柳 女 10113061717 朝阳市建平县司法局 太平庄乡司法助理 1 1:2 54.5 59.1 56.8 78.2 67.50 1
58 谢丹丹 女 10113141801 朝阳市喀左县科技局 科员 1 1:2 62.5 59.7 61.1 78.8 69.95 1
59 汤越 女 10101701724 朝阳市喀左县民政局 科员 2 1:2 61.5 63.4 62.45 82.8 72.63 1
60 鲍婕 女 10101500615 朝阳市喀左县民政局 科员 2 1:2 54 69.7 61.85 79.2 70.53 2
61 武璇 女 10109022505 朝阳市喀左县司法局 科员 3 1:2 64 49.7 56.85 84.2 70.53 1
62 代艳羽 女 10101492017 朝阳市喀左县司法局 科员 3 1:2 59 56.9 57.95 80.6 69.28 3
63 刘昱伶 女 10113010320 朝阳市龙城区七道泉子镇人民政府 行政科员 1 1:2 56 63.2 59.6 85 72.30 1
64 王向南 男 10113144723 朝阳市龙城区西大营子镇人民政府 行政科员 1 1:2 55.5 71.2 63.35 78.6 70.98 1
65 姜政昊 男 10113149113 朝阳市龙城区大平房镇人民政府 行政科员 1 1:2 54 61.4 57.7 84.6 71.15 1
66 郑昆 女 10113010117 朝阳市龙城区联合镇人民政府 信访办科员 1 1:2 67 55.2 61.1 83.2 72.15 1
67 关向荣 女 10113090416 朝阳市龙城区联合镇人民政府 财政所科员 1 1:2 58 59.2 58.6 82.4 70.50 1
68 陈永曦 女 10113133320 朝阳市龙城区边杖子镇人民政府 办公室科员 1 1:2 66.5 48.7 57.6 84 70.80 1
69 董孟佳 女 10101611019 朝阳市龙城区召都巴镇人民政府 行政科员(一) 1 1:2 58 65.1 61.55 74.2 67.88 1
70 范立柱 男 10113148608 朝阳市龙城区召都巴镇人民政府 行政科员(二) 1 1:2 49 70.1 59.55 83.4 71.48 1
71 王兆鹏 男 10113061005 朝阳市朝阳县羊山镇人民政府 办公室科员 1 1:2 57 57.1 57.05 79.2 68.13 1
72 刘静 女 10113032423 朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 办公室科员(一) 1 1:2 52 60.4 56.2 85.8 71.00 1
73 李宗宇 男 10113032612 朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 办公室科员(二) 1 1:2 55.5 60.4 57.95 83.8 70.88 1
74 董家珣 男 10101490327 朝阳市朝阳县古山子镇人民政府 办公室科员(三) 1 1:2 53 60 56.5 79 67.75 1
75 王大永 男 10113161411 朝阳市朝阳县大庙镇人民政府 办公室科员(一) 1 1:2 58.5 60.7 59.6 86.2 72.90 1
76 姜文静 女 10113143821 朝阳市朝阳县大庙镇人民政府 办公室科员(三) 1 1:2 64 55.7 59.85 82.4 71.13 1
77 纪贺新 男 10113062717 朝阳市朝阳县胜利乡人民政府 办公室科员(一) 1 1:2 60 55.6 57.8 82.8 70.30 1
78 刘婧 女 10113012929 朝阳市朝阳县胜利乡人民政府 办公室科员(二) 1 1:2 66.5 47.8 57.15 81.4 69.28 1
79 任东影 女 10111013127 朝阳市朝阳县胜利乡人民政府 办公室科员(三) 1 1:2 56.5 57.4 56.95 82.6 69.78 1
80 高胜男 女 10113010125 朝阳市朝阳县七道岭乡人民政府 办公室科员(一) 1 1:2 66.5 58.6 62.55 83 72.78 1
81 高悦 女 10113131309 朝阳市北票市下府经济开发区人民政府 科员 1 1:2 64.5 63.2 63.85 79.4 71.63 1
82 梁家桢 女 10113100316 朝阳市北票市龙潭镇人民政府 科员 1 1:2 61 54.6 57.8 84.4 71.10 1
83 刘美丽 女 10113110103 朝阳市北票市五间房镇人民政府 科员 1 1:2 65 60.3 62.65 83 72.83 1
84 尹名扬 男 10113149614 朝阳市北票市西官营镇人民政府 科员 1 1:2 58.5 66.8 62.65 82.2 72.43 1
85 刘晶晶 女 10113132016 朝阳市北票市北塔镇人民政府 科员 1 1:2 57.5 58.8 58.15 82.4 70.28 1
86 李春月 女 10113148423 朝阳市北票市黑城子镇人民政府 科员 1 1:2 62 59.2 60.6 84 72.30 1
87 田佳 女 10113140322 朝阳市北票市蒙古营镇人民政府 科员 1 1:2 53.5 53.1 53.3 83.8 68.55 1
88 赫胜明 男 10113071603 朝阳市北票市东官营镇人民政府 科员 1 1:2 66.5 57.6 62.05 84.6 73.33 1
89 赵林 男 10113072630 朝阳市北票市大板镇人民政府 科员 1 1:2 50 65.8 57.9 87.2 72.55 1
90 金煜竺 女 10113160924 朝阳市北票市马友营蒙古族乡人民政府 科员 1 1:2 66.5 56.6 61.55 77.4 69.48 1
91 林珈伊 女 10113052206 朝阳市北票市南八家子乡人民政府 科员 1 1:2 68 48.8 58.4 83.6 71.00 1
92 杨媚 女 10113030819 朝阳市北票市巴图营乡人民政府 科员 1 1:2 58.5 53.9 56.2 79 67.60 1
93 顾长宁 男 10113092503 朝阳市北票市常河营乡人民政府 科员 1 1:2 49.5 70.8 60.15 80.6 70.38 1
94 岳东旭 男 10113040420 朝阳市北票市三宝乡人民政府 科员 1 1:2 57 63.2 60.1 82.2 71.15 1
95 王晨阳 女 10113060102 朝阳市北票市泉巨永乡人民政府 科员 1 1:2 48 65.3 56.65 81.4 69.03 1
96 于珊珊 女 10113130103 朝阳市北票市国营兴顺德畜牧农场 科员 1 1:2 66 48.5 57.25 85 71.13 1
97 李雪松 女 10113072404 朝阳市凌源市三十家子镇人民政府 行政科员 1 1:2 64 55.5 59.75 80.8 70.28 1
98 韩雪 女 10109052219 朝阳市凌源市万元店镇人民政府 行政科员 1 1:2 69.5 62.5 66 79.6 72.80 1
99 郑新超 男 10113140115 朝阳市凌源市松岭子镇人民政府 行政科员 1 1:2 69 51.9 60.45 82.6 71.53 1
100 范洋 男 10113101010 朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府 行政科员 2 1:2 59.5 61.9 60.7 85 72.85 1
101 秦勤 女 10101461611 朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府 行政科员 2 1:2 66.5 57 61.75 82.8 72.28 2
102 王鑫 女 10113061212 朝阳市凌源市四官营子镇人民政府 行政科员 1 1:2 58 62.7 60.35 84 72.18 1
103 米明月 男 10113100930 朝阳市凌源市四合当镇人民政府 行政科员 1 1:2 65 58.5 61.75 80.8 71.28 1
104 王铁磊 男 10113131521 朝阳市凌源市沟门子镇人民政府 行政科员 1 1:2 63 61 62 83 72.50 1
105 田志强 男 10113102008 朝阳市凌源市刘杖子乡人民政府 行政科员 1 1:2 57 47.7 52.35 79.4 65.88 1
106 王雪菲 女 10101654413 朝阳市凌源市三道河子乡人民政府 行政科员 2 1:2 65.5 56.2 60.85 79.2 70.03 1
107 李海迪 女 10107033107 朝阳市凌源市三道河子乡人民政府 行政科员 2 1:2 58.5 56.5 57.5 81.8 69.65 2
108 刘欣月 女 10113011224 朝阳市凌源市牛营子乡人民政府 行政科员 1 1:2 60.5 54.2 57.35 79.4 68.38 1
109 陈晨 女 10113052611 朝阳市凌源市三家子乡人民政府 行政科员 1 1:2 68.5 49.3 58.9 82.6 70.75 1
110 张清华 女 10113016206 朝阳市凌源市河坎子乡人民政府 行政科员(一) 1 1:2 59.5 53.3 56.4 82.8 69.60 1
111 田明琦 女 10113147611 朝阳市凌源市河坎子乡人民政府 行政科员(二) 1 1:2 58.5 58 58.25 88.6 73.43 1
112 张丹 女 10113101504 朝阳市建平县沙海镇人民政府 科员(一) 1 1:2 60.5 58.8 59.65 81.2 70.43 1
113 冯焕 女 10113142921 朝阳市建平县沙海镇人民政府 科员(二) 1 1:2 61 50.7 55.85 81.4 68.63 1
114 王泽霖 男 10113013521 朝阳市建平县沙海镇人民政府 财政所科员 1 1:2 57 59.6 58.3 86 72.15 1
115 张天宇 男 10103091329 朝阳市建平县深井镇人民政府 科员 1 1:2 69 61.9 65.45 79 72.23 1
116 赵亚南 女 10113032222 朝阳市建平县深井镇人民政府 财政所科员 1 1:2 56.5 59.6 58.05 80.8 69.43 1
117 闫洪苗 女 10113143606 朝阳市建平县朱碌科镇人民政府 科员(一) 1 1:2 64 53.4 58.7 80.6 69.65 1
118 马昊 女 10113090528 朝阳市建平县朱碌科镇人民政府 科员(二) 1 1:2 54 62.4 58.2 82.6 70.40 1
119 赵思敏 女 10113132724 朝阳市建平县朱碌科镇人民政府 财政所科员 1 1:2 65.5 60.9 63.2 83.2 73.20 1
120 韩宝林 男 10113013518 朝阳市建平县喀喇沁镇人民政府 科员(一) 1 1:2 48 53.9 50.95 83.6 67.28 1
121 赵凯 男 10113143813 朝阳市建平县喀喇沁镇人民政府 科员(二) 1 1:2 59.5 65.5 62.5 83 72.75 1
122 刘歌 女 10113161619 朝阳市建平县喀喇沁镇人民政府 科员(三) 1 1:2 63.5 61 62.25 85.4 73.83 1
123 邱美琪 女 10113091712 朝阳市建平县老官地镇人民政府 科员(一) 1 1:2 61.5 47.3 54.4 80.6 67.50 1
124 张文达 男 10113110208 朝阳市建平县老官地镇人民政府 科员(二) 1 1:2 59 59.5 59.25 82 70.63 1
125 李燕 女 10113040511 朝阳市建平县黑水镇人民政府 科员(一) 1 1:2 51.5 62.1 56.8 83 69.90 1
126 宋颖 女 10108040122 朝阳市建平县黑水镇人民政府 科员(二) 1 1:2 61.5 59.2 60.35 80.2 70.28 1
127 刘丽 女 10113131719 朝阳市建平县奎德素镇人民政府 科员(一) 1 1:2 64.5 58.4 61.45 84.6 73.03 1
128 韩佳琳 女 10113062305 朝阳市建平县奎德素镇人民政府 科员(二) 1 1:2 65.5 63 64.25 81.6 72.93 1
129 林树广 男 10113012821 朝阳市建平县青峰山镇人民政府 科员 1 1:2 54.5 61.5 58 74.6 66.30 1
130 王语潇 女 10113061121 朝阳市建平县张家营子镇人民政府 科员(一) 1 1:2 65 63.5 64.25 82 73.13 1
131 许宏晖 女 10113092719 朝阳市建平县张家营子镇人民政府 科员(二) 1 1:2 57 67.7 62.35 85 73.68 1
132 宝美仪 女 10113143526 朝阳市建平县榆树林子镇人民政府 科员 1 1:2 48 62.7 55.35 80 67.68 1
133 侯国印 男 10113063309 朝阳市建平县马场镇人民政府 科员 1 1:2 50.5 64.6 57.55 82.2 69.88 1
134 吴思桐 女 10113133014 朝阳市建平县建平镇人民政府 科员 1 1:2 62.5 58.5 60.5 83.4 71.95 1
135 符明月 女 10113012709 朝阳市建平县建平镇人民政府 财政所科员 1 1:2 58 58.9 58.45 79.4 68.93 1
136 刘璐 女 10113012728 朝阳市建平县昌隆镇人民政府 科员 1 1:2 56.5 68.6 62.55 80.6 71.58 1
137 卢洪涛 男 10113142602 朝阳市建平县昌隆镇人民政府 财政所科员 1 1:2 66 61.2 63.6 85.4 74.50 1
138 刘玉芬 女 10113071521 朝阳市建平县哈拉道口镇人民政府 科员(一) 1 1:2 56 55.3 55.65 81.6 68.63 1
