2015年沈阳市政府机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)体检、考察工作已经结束,现将体检、考察合格拟录用人员予以公示,公示期为7天,请社会各界广泛监督。
联系电话:22539047
沈阳市人力资源和社会保障局
2015年9月18日
2015年沈阳市政府系统拟录用人员(一)
序号 姓名 性别 笔试考号 报考单位 报考职位 招考计划 笔试成绩(专业成绩) 面试成绩 总成绩 排名
1 秦逸菲 女 10101673218 沈阳人民政府外事办公室 欧洲非洲处 1 85.84 80.4 83.66 1
2 马碧汶 女 10101671916 沈阳人民政府外事办公室 亚洲二处 1 89.84 80.8 86.22 1
3 崔鑫 女 10105010309 沈阳市财政局 财政监督检查局财政监督检查职位 5 69.35 79.6 74.48 1
4 付婷婷 女 10101682729 沈阳市财政局 财政监督检查局财政监督检查职位 5 66.9 79.6 73.25 2
5 赵小玉 女 10110063512 沈阳市财政局 财政监督检查局财政监督检查职位 5 62.55 82.6 72.58 3
6 郑晓巍 女 10101592111 沈阳市财政局 财政监督检查局财政监督检查职位 5 62.8 80.4 71.6 4
7 谷雨书 女 10114072405 沈阳市财政局 财政监督检查局财政监督检查职位 5 60.45 79.8 70.13 5
8 苏怀彬 男 10114051111 沈阳市财政局 农业处农业财务管理职位 5 66.75 86.8 76.78 1
9 赵非同 女 10101714823 沈阳市财政局 农业处农业财务管理职位 5 66.95 84.8 75.88 2
10 高超 女 10112060906 沈阳市财政局 农业处农业财务管理职位 5 65.45 85 75.23 3
11 潘洪昕 女 10113101326 沈阳市财政局 农业处农业财务管理职位 5 70.15 80.2 75.18 4
12 郭函雨 女 10105045004 沈阳市财政局 农业处农业财务管理职位 5 68.35 81.8 75.08 5
13 孙晓畅 女 10101704329 沈阳市财政局国库收付中心(沈阳市财政局) 国库集中支付职位 2 57.35 82.2 69.78 1
14 张婧雅 女 10111023328 沈阳市财政局国库收付中心(沈阳市财政局) 国库集中支付职位 2 61.4 77.6 69.5 2
15 姜怡 女 10101090813 沈阳市农业综合开发办公室(沈阳市财政局) 农业综合开发职位 1 64.4 76.2 70.3 1
16 陈小凤 女 10101703919 沈阳市区县财源建设办公室(沈阳市财政局) 区县财源建设职位 1 65.05 82 73.53 1
17 孙宁浩 女 10108071819 沈阳市社会保障资金管理中心(沈阳市财政局) 社保资金管理职位 1 59.95 83 71.48 1
18 李兆丰 女 10101060416 沈阳市城市管理行政执法局 直属二支队执法队员(二) 1 63.4 79.2 71.3 1
19 于哲 女 10112060220 沈阳市城市管理行政执法局 直属二支队执法队员(一) 1 65.1 80 72.55 1
20 刘国军 男 10101360502 沈阳市城市管理行政执法局 直属三支队执法队员(二) 1 60.5 79.8 70.15 1
21 贾嘉 女 10105032115 沈阳市城市管理行政执法局 直属三支队执法队员(一) 1 62.45 78.6 70.53 1
22 叶靓 女 10114073012 沈阳市城市管理行政执法局 直属一支队执法队员(二) 1 61.8 79.4 70.6 1
23 史天元 女 10101170824 沈阳市城市管理行政执法局 直属一支队执法队员(一) 1 61.65 82.8 72.23 1
24 曹文静 女 10101462029 沈阳市城市管理大东综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 园林科综合监管员 1 55.9 77 66.45 1
25 董婉婷 女 10101330406 沈阳市城市管理和平综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 市容环卫科综合监管员 1 64.7 83.2 73.95 1
26 宫雨 女 10101550715 沈阳市城市管理和平综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 园林科综合监管员 1 60.6 83.4 72 1
27 刘芳 女 10101431230 沈阳市城市管理皇姑综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 市容环卫科监管员 1 55.1 81 68.05 1
28 王文广 男 10101461822 沈阳市城市管理皇姑综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 市政科综合监管员 1 61.5 78.4 69.95 1
29 刘双双 女 10101542320 沈阳市城市管理皇姑综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 园林科综合监管员 1 61.75 84.8 73.28 1
30 张莹 女 10101652019 沈阳市城市管理沈河综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 市政科综合监管员 1 58 80.6 69.3 1
31 崔崖山 男 10106022423 沈阳市城市管理沈河综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 园林科综合监管员 1 63.45 80.8 72.13 1
32 李孟泽 女 10101130608 沈阳市城市管理铁西综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 市政科综合监管员 1 61.7 78.4 70.05 1
33 马丽 女 10101722906 沈阳市城市管理于洪综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 绿化科综合监管员 1 59.7 82.2 70.95 1
34 任家玉 女 10105010822 沈阳市城市管理于洪综合监管中心(沈阳市城市建设管理局) 市政科综合监管员 1 54.95 81 67.98 1
35 李朋 男 10101451827 沈阳市城市建设管理局 财务计划处 1 58.2 80.2 69.2 1
36 崔阳阳 女 10101132229 沈阳市城市建设管理局 风景园林绿化管理处 1 64.15 80.2 72.18 1
37 雷浩 男 10101420218 沈阳市城市建设管理局 市容景观管理处 1 60.4 82 71.2 1
38 李国松 男 10101561711 沈阳市城市建设管理局 市政设施管理处 1 66.45 83 74.73 1
39 姚岚 女 10101682801 沈阳市环境卫生管理处(沈阳市城市建设管理局) 监察科环卫监察员 1 61.5 81.6 71.55 1
40 庄严 男 10109013619 沈阳市建设工程安全监督站(沈阳市城乡建设委员会) 安全监督科 1 64.3 84.6 74.45 1
41 范仲博 女 10101150616 沈阳市建设工程招投标管理办公室(沈阳市城乡建设委员会) 建筑科监管员 1 65.5 84.2 74.85 1
42 于澄 女 10101715129 沈阳市建设工程质量监督站(沈阳市城乡建设委员会) 地铁分站 1 63.95 84 73.98 1
43 富彦超 男 10101080716 沈阳市建设工程质量监督站(沈阳市城乡建设委员会) 分站监督员(二) 1 59.3 81 70.15 1
44 李忠辉 男 10101381821 沈阳市建设工程质量监督站(沈阳市城乡建设委员会) 分站监督员(一) 2 62.1 82.2 72.15 1
45 管帅 男 10101471803 沈阳市建设工程质量监督站(沈阳市城乡建设委员会) 分站监督员(一) 2 62.35 80.8 71.58 2
46 陈妙音 女 10101530527 沈阳市建筑节能墙体材料改革管理办公室(沈阳市城乡建设委员会) 节能二科 1 66.2 84.6 75.4 1
47 刘佳乐 女 10101641706 沈阳市档案局 办公室会计 1 61.05 80.8 70.93 1
48 桑思远 女 10109023618 沈阳市地震局 震害防御和应急救援处灾害应急管理 1 63.1 88.4 75.75 1
49 曲文佳 女 10101360925 沈阳市酒类专卖管理办公室(沈阳市服务业委员会) 稽查科检查员 2 63.4 79.8 71.6 1
50 李欣如 女 10101560120 沈阳市酒类专卖管理办公室(沈阳市服务业委员会) 稽查科检查员 2 61.15 80.8 70.98 2
51 王昊 男 10101101524 沈阳市规划和国土资源局 法规监察处 1 66.4 83.4 74.9 1
52 李鑫娜 女 10101654616 沈阳市规划和国土资源局 耕地保护处 1 67.45 82.2 74.83 1
53 洪磊 女 10101542011 沈阳市规划和国土资源局 国土规划发展处 1 63.15 83.2 73.18 1
54 金兴志 男 10104020911 沈阳市规划和国土资源局 人事处 1 69.85 81 75.43 1
55 纪寅 女 10101716325 沈阳市规划和国土资源局大东分局 土地所科员(二) 1 59.4 80.6 70 1
56 白雪松 男 10101753430 沈阳市规划和国土资源局大东分局 土地所科员(一) 1 64.55 78.6 71.58 1
57 王一凡 男 10102310224 沈阳市规划和国土资源局皇姑分局 用地管理科 1 66.75 86.8 76.78 1
58 孙宇迪 男 10109043208 沈阳市规划和国土资源局浑南分局 国土资源管理科 1 64.05 80.6 72.33 1
59 陈路元 男 10101720516 沈阳市规划和国土资源局浑南分局 执法大队科员 1 66 79.6 72.8 1
60 刘胜男 女 10101270509 沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局 执法大队科员 1 69.65 79.4 74.53 1
61 赵雨泽 女 10101654025 沈阳市规划和国土资源局沈北分局 综合科 1 65.65 78.2 71.93 1
62 苏鸿洋 女 10109014716 沈阳市规划和国土资源局沈河分局 土地所科员 1 62.35 76.2 69.28 1
63 吴万平 男 10101081604 沈阳市规划和国土资源局苏家屯分局 矿管办科员 1 56.05 79.6 67.83 1
64 冯馥博 女 10101161327 沈阳市规划和国土资源局苏家屯分局 综合科 1 63.65 78.8 71.23 1
65 孙佳音 女 10101091010 沈阳市规划和国土资源局于洪分局 国土资源管理科 1 68.6 76.6 72.6 1
66 张锁 男 10101320518 沈阳市规划和国土资源局于洪分局 矿管办科员(二) 1 58 79.6 68.8 1
67 杨思慧 女 10101090825 沈阳市规划和国土资源局于洪分局 矿管办科员(一) 1 62.1 80.2 71.15 1
68 夏碧荷 女 10101671120 沈阳市规划和国土资源局于洪分局 综合科 1 65.05 80.2 72.63 1
69 陈汐 女 10101652607 沈阳市国土资源行政执法支队 综合科 1 64.05 78 71.03 1
70 张浩 男 10102090519 沈阳市出租汽车市场管理办公室(沈阳市交通局) 办公室 1 58.6 79.8 69.2 1
71 朱玥 男 10101652502 沈阳市出租汽车市场管理办公室(沈阳市交通局) 企业管理科 1 58.85 78.2 68.53 1
72 宫倩 女 10101430515 沈阳市道路运输管理处(沈阳市交通局) 安全管理科 1 61.65 82.2 71.93 1
73 刘阳 女 10101121330 沈阳市道路运输管理处(沈阳市交通局) 办公室 1 63.95 83.4 73.68 1
74 钟娇颖 女 10101470310 沈阳市道路运输管理处(沈阳市交通局) 客运管理科 1 64.2 81 72.6 1
75 刘珊珊 女 10101141412 沈阳市道路运输管理处(沈阳市交通局) 市场监督科 1 62.85 80.4 71.63 1
76 战怡如 女 10101610502 沈阳市公路管理处(沈阳市交通局) 办公室 2 66 83.6 74.8 1
77 徐佳宁 女 10101654624 沈阳市公路管理处(沈阳市交通局) 办公室 2 65.4 79 72.2 2
78 刘丹 女 10101350702 沈阳市公路管理处(沈阳市交通局) 财务审计科 1 65.65 80.8 73.23 1
79 朱文强 男 10101692102 沈阳市公路管理处(沈阳市交通局) 工程科 2 66.7 79.6 73.15 1
80 高英 女 10101562110 沈阳市公路管理处(沈阳市交通局) 工程科 2 62.8 79 70.9 2
81 赵乐 男 10101716102 沈阳市公路建设动迁办公室(沈阳市交通局) 预审科 1 62.8 81.6 72.2 1
82 李睿婷 女 10112043117 沈阳市交通工程质量与安全监督处(沈阳市交通局) 监督科 1 61.7 81.6 71.65 1
83 郭晓敏 女 10101220919 沈阳市交通局大东分局 执法大队 1 64.8 84.4 74.6 1
84 肖旭 女 10101724704 沈阳市交通局浑南分局 执法大队 1 63.05 81.6 72.33 1
85 李楠 女 10101472229 沈阳市交通局沈抚新城分局 执法大队 1 67.85 82.2 75.03 1
86 张安娜 女 10101721305 沈阳市民办教育管理办公室(沈阳市教育局) 办公室信息安全与信息评价管理 1 71.7 78.2 74.95 1
87 辛彗 女 10101700302 沈阳市青少年教育保护办公室(沈阳市教育局) 未成年人保护科未成年人保护 1 69.35 88.8 79.08 1
88 郭佳 女 10106192518 沈阳市节能监察中心(沈阳市经济和信息化委员会) 办公室财务管理岗位 1 57.1 80.4 68.75 1
89 李冬妮 女 10101410330 沈阳市节能监察中心(沈阳市经济和信息化委员会) 法制监督科执法监督岗位 1 64.35 78 71.18 1
90 张慧妍 女 10101190119 沈阳市节能监察中心(沈阳市经济和信息化委员会) 节能监察二科节能监察岗位 1 62.3 80.6 71.45 1
91 王丹迪 男 10101380818 沈阳市节能监察中心(沈阳市经济和信息化委员会) 节能监察一科节能监察岗位 1 62.85 79.4 71.13 1
92 崔晓旭 女 10101621420 沈阳市经济和信息化委员会 机器人与智能制造处机器人与智能制造产业发展管理岗位 2 65.85 85.8 75.83 1
93 刘纹雨 男 10101561303 沈阳市经济和信息化委员会 机器人与智能制造处机器人与智能制造产业发展管理岗位 2 66.65 83.6 75.13 2
94 苏文涛 男 10101691917 沈阳市经济和信息化委员会 机械装备办机械装备行业管理岗位 2 66.05 86.4 76.23 1
95 丁维 男 10102062726 沈阳市经济和信息化委员会 机械装备办机械装备行业管理岗位 2 65.05 86.4 75.73 2
96 杨小光 男 10101655703 沈阳市经济和信息化委员会 通用航空处航空行业管理岗位 1 67.9 78.8 73.35 1
97 郭斯文 女 10101351213 沈阳市技术市场管理办公室(沈阳市科技局) 市场办财务管理 1 58.7 84 71.35 1
98 周佳辰 女 10101682521 沈阳市森林病虫害防治检疫站(沈阳市林业局) 检疫站工作人员 1 62.1 78.6 70.35 1
99 丁健 女 10102281828 沈阳市野生动植物保护管理站(沈阳市林业局) 动植物保护管理站工作人员 2 66.4 82.2 74.3 1
100 于沫 女 10104090508 沈阳市野生动植物保护管理站(沈阳市林业局) 动植物保护管理站工作人员 2 65.6 82.2 73.9 2
101 邓贺英 女 10101591408 沈阳市救助管理站(沈阳市民政局) 救助管理科 1 64.65 80 72.33 1
102 陈伟强 男 10101021103 沈阳市救助管理站(沈阳市民政局) 流浪未成年人保中心(男管理区) 2 57.25 83.8 70.53 1
103 张伟男 男 10101120514 沈阳市救助管理站(沈阳市民政局) 流浪未成年人保中心(男管理区) 2 57.05 81.8 69.43 2
104 王丹丹 女 10113091419 沈阳市救助管理站(沈阳市民政局) 流浪未成年人保中心(女管理区) 2 68.1 81.4 74.75 1
105 宋阳 女 10101210517 沈阳市救助管理站(沈阳市民政局) 流浪未成年人保中心(女管理区) 2 65.8 78.6 72.2 2
106 梁中辉 男 10101312203 沈阳市农村经营管理总站(沈阳市农村经济委员会) 办公室农村财务管理 1 63.2 80 71.6 1
107 王靖雅 女 10112041314 沈阳市农机安全监理所(沈阳市农村经济委员会) 执法检查监理员 1 67.2 80 73.6 1
108 王柏力 女 10101431602 沈阳市兽药饲料监察所(沈阳市农村经济委员会) 药物残留检测室检测员 2 63.95 80 71.98 1
109 曾晓宇 女 10101080519 沈阳市兽药饲料监察所(沈阳市农村经济委员会) 药物残留检测室检测员 2 65.1 78 71.55 2
110 伊燕南 女 10101620728 沈阳市就业和人才服务局 档案管理处档案管理 1 66.6 81.2 73.9 1
111 周勃 女 10101251829 沈阳市就业和人才服务局 信息管理处软件开发 1 62.4 82.4 72.4 1
112 聂晨 女 10101451003 沈阳市就业和人才服务局 信息管理处软件维护 1 59.5 81.4 70.45 1
113 秦英鹏 女 10101151813 沈阳市劳动人事争议仲裁院 仲裁员 2 64.7 78.4 71.55 1
114 徐一凡 女 10101643402 沈阳市劳动人事争议仲裁院 仲裁员 2 63.45 79.6 71.53 2
115 宋林 男 10101310824 沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室 考试管理 2 66.7 78.8 72.75 1
116 何玉冰 女 10101211404 沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室 考试管理 2 63.45 81.4 72.43 2
117 金泽 男 10101610601 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 大东分局财务管理 1 65.75 79.8 72.78 1
118 张祎炜 女 10104041806 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 大东分局业务经办 1 64.65 84.6 74.63 1
119 岳霖 男 10101480801 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 法库分局业务经办(二) 1 63.05 84.2 73.63 1
120 付玲 女 10112054413 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 法库分局业务经办(一) 1 64.8 79.4 72.1 1
121 黄珊 女 10101610824 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 和平分局办公室 1 64.25 86 75.13 1
122 荣誉 女 10101713114 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 皇姑分局业务经办 1 67.5 82.6 75.05 1
123 宫钰 男 10101481617 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 基金财务处 1 57.05 85.2 71.13 1
124 张佳兴 男 10101601402 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 康平分局财务管理 1 60.55 77.2 68.88 1
125 李晓含 女 10101200415 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 辽中分局业务经办 1 65 80.6 72.8 1
126 刘年 男 10101720826 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 蒲河分局业务经办 1 65.6 77.6 71.6 1
127 许静 女 10101713111 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 沈河分局业务经办 1 65.4 81 73.2 1
128 刘柏伽 女 10101690325 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 苏家屯分局业务经办 1 63.8 84.6 74.2 1
129 赵楠 女 10109050902 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 铁西分局财务管理 1 57.45 78.2 67.83 1
130 崔译文 女 10101251717 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 铁西分局业务经办 1 65.5 81.6 73.55 1
131 郝寻 女 10101501317 沈阳市社会养老和工伤保险管理局 新民分局业务经办 1 50.9 78.6 64.75 1
132 李木一 女 10102071125 沈阳市社会医疗保险管理局 大东分局财务核算 1 65.95 79.4 72.68 1
133 周长虹 女 10101310524 沈阳市社会医疗保险管理局 大东分局生育保险业务经办 1 60.35 79 69.68 1
134 孙清月 女 10110060719 沈阳市社会医疗保险管理局 大东分局业务经办 2 67.65 80.4 74.03 1
135 邓首哲 女 10101221117 沈阳市社会医疗保险管理局 大东分局业务经办 2 67.95 80 73.98 2
136 牟开拓 女 10101654327 沈阳市社会医疗保险管理局 大东分局医疗业务经办 1 56.4 77.8 67.1 1
137 贺永存 男 10101753122 沈阳市社会医疗保险管理局 辽中分局医疗监察 2 56.15 79.6 67.88 1
138 张琳琳 女 10101451805 沈阳市社会医疗保险管理局 辽中分局医疗监察 2 54.9 77.8 66.35 2
139 苏琳 女 10101720623 沈阳市社会医疗保险管理局 信息技术管理处网络维护 2 63 82.6 72.8 1
140 杜若洋 女 10104081917 沈阳市社会医疗保险管理局 信息技术管理处网络维护 2 62.2 83.2 72.7 2
141 李鹏 男 10101753307 沈阳市社会医疗保险管理局 医疗监察处定点医疗机构监管(二) 1 58.95 80.8 69.88 1
142 李洪蓓 女 10101491204 沈阳市社会医疗保险管理局 医疗监察处定点医疗机构监管(一) 2 56.85 81.8 69.33 1
143 张皓月 女 10101380309 沈阳市社会医疗保险管理局 医疗监察处定点医疗机构监管(一) 2 62.3 76.2 69.25 2
144 关永帅 男 10101042029 沈阳市市直机关事业单位工资统发管理办公室 工资统发管理 1 66.2 83 74.6 1
145 闫鹏 男 10101010912 沈阳市职业技能鉴定指导中心 命题开发科试题开发 1 64.35 84.4 74.38 1
146 周一斯 女 10101321028 沈阳市职业技能鉴定指导中心 综合管理科信息平台管理 1 62.15 84.8 73.48 1
147 李宇佳 女 10114083217 沈阳市人民政府参事室 参事室秘书处 1 63.75 84.8 74.28 1
148 马蓉 女 10101330112 沈阳市食品监督执法支队(沈阳市食品药品监督管理局) 二大队食品生产环节监督员 3 64.25 84.2 74.23 1
149 马悦 女 10102270610 沈阳市食品监督执法支队(沈阳市食品药品监督管理局) 二大队食品生产环节监督员 3 65 81.6 73.3 2
150 卢安阳 女 10101251730 沈阳市食品监督执法支队(沈阳市食品药品监督管理局) 二大队食品生产环节监督员 3 66 80 73 3
151 赵明慧 女 10101681404 沈阳市食品监督执法支队(沈阳市食品药品监督管理局) 三大队食品流通环节监督员 2 61.2 80.6 70.9 1
152 李爽 女 10114053117 沈阳市食品监督执法支队(沈阳市食品药品监督管理局) 三大队食品流通环节监督员 2 58.5 81.6 70.05 2
153 邓惠方 女 10101722510 沈阳市食品监督执法支队(沈阳市食品药品监督管理局) 一大队食品稽查 1 61.6 77.2 69.4 1
154 柳美玉 女 10101320321 沈阳市河务管理处(沈阳市水利局) 河道管理 1 61.5 78.2 69.85 1
155 曹丹婷 女 10101051919 沈阳市水利局 农村水利处灌溉 1 72.05 81 76.53 1
156 龚晓璐 女 10101654528 沈阳市水利局 水资源处地下水资源管理 1 63.6 81.2 72.4 1
157 陈曦 女 10101691707 沈阳市水土保持办公室(沈阳市水利局) 水土保持管理 1 62.2 78.6 70.4 1
158 卓祖培 男 10101681710 沈阳市体育总会 活动科管理人员 1 60.65 81.8 71.23 1
159 张洪宾 男 10101110801 沈阳市体育总会 协会科管理人员 1 64.45 79.8 72.13 1
160 卜彤 女 10102350708 沈阳市统计局 工业统计处工业统计 1 63.9 83.2 73.55 1
161 吴晓晓 女 10114022026 沈阳市质量技术监督局 计划财务处 2 63 79.4 71.2 1
162 陈连斌 男 10101410714 沈阳市质量技术监督局 计划财务处 2 59.8 82.4 71.1 2
163 张颖 女 10102423025 沈阳市审计局 财政审计处 1 67.05 81.4 74.23 1
164 王一帅 女 10101630510 沈阳市审计局 固定资产投资审计二处 1 64.45 80.2 72.33 1
165 王明剑 男 10103131325 沈阳市审计局 经贸审计处 2 60.85 81.6 71.23 1
166 易美萱 女 10109022603 沈阳市审计局 经贸审计处 2 60.25 79.2 69.73 2
167 王唯人 男 10101530203 沈阳市审计局 审计信息化管理处 2 62.25 85 73.63 1
168 郭宣伯 女 10101132201 沈阳市审计局 审计信息化管理处 2 65.15 81.8 73.48 2
169 李凤翙 女 10101431516 沈阳市和平区安全生产监督管理局 监察科安全监察 1 68.45 81.4 74.93 1
170 孙硕 女 10101110811 沈阳市和平区北市场街道办事处 行政办公室会计 1 67.25 79.4 73.33 1
171 杜安楠 男 10101440813 沈阳市和平区城市管理局 绿化科园林绿化 1 68.1 77.6 72.85 1
172 王楠 女 10101480406 沈阳市和平区城市管理局 市政科预算员 1 61.45 77.8 69.63 1
173 杨婉 女 10101460125 沈阳市和平区对外贸易经济合作局 招商科翻译(二) 1 90.75 82.6 87.49 1
174 蔡思雨 女 10101350610 沈阳市和平区对外贸易经济合作局 招商科翻译(三) 1 81.67 79 80.6 1
175 陈冲 女 10101630701 沈阳市和平区房产局 办公室综合管理 1 67.15 82.6 74.88 1
176 王晴 女 10109023812 沈阳市和平区房产局 财务审计科会计 1 67.95 79.8 73.88 1
177 沈天瀛 女 10101160729 沈阳市和平区浑河湾街道办事处 行政办公室综合管理 1 70.05 82 76.03 1
178 梁新 女 10101031428 沈阳市和平区教育局 安全科工作人员 1 63.85 80.8 72.33 1
179 高剑桥 女 10104041202 沈阳市和平区教育局 计财科工作人员 1 68.6 83 75.8 1
180 王雪 女 10101050628 沈阳市和平区人力资源和社会保障局 劳动关系科劳动监察 1 63.7 83.8 73.75 1
181 杨雅乔 女 10114040315 沈阳市和平区人民政府办公室 法制科行政法制事务 1 65.05 81.8 73.43 1
182 张文星 女 10101672919 沈阳市和平区人民政府办公室 应急科应急反应 2 66.45 82.8 74.63 1
183 白雪 女 10101471627 沈阳市和平区人民政府办公室 应急科应急反应 2 65.4 83.2 74.3 2
184 曾晓琳 女 10101521619 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 行政办公室综合管理 1 67.65 81 74.33 1
185 闵亚东 男 10101681814 沈阳市和平区审计局 行政办公室综合管理 1 61.55 83.2 72.38 1
186 李丹 女 10101160726 沈阳市和平区食品药品监督管理局 食品药品监督管理所食品监管 2 67.2 83.4 75.3 1
187 龚雪 女 10101011416 沈阳市和平区食品药品监督管理局 食品药品监督管理所食品监管 2 65.8 82.2 74 2
188 兰宏伟 女 10114084906 沈阳市和平区食品药品监督管理局 食品药品监督管理所药品监管 2 66.8 81.4 74.1 1
189 杜程 女 10101180205 沈阳市和平区食品药品监督管理局 食品药品监督管理所药品监管 2 64.55 78.6 71.58 2
190 邴乙宁 女 10101450605 沈阳市和平区食品药品监督管理局 食品药品监督管理所医疗器械监管 1 66.95 80.6 73.78 1
191 刘超 女 10101655030 沈阳市和平区司法局 社区矫正科工作人员(二) 2 68.95 83 75.98 1
192 张婷 女 10101501207 沈阳市和平区司法局 社区矫正科工作人员(二) 2 63.25 82.2 72.73 2
193 王婷 女 10101510815 沈阳市和平区司法局 社区矫正科工作人员(一) 1 64.1 79.6 71.85 1
194 贾歆玥 女 10101500611 沈阳市和平区统计局 数据科统计员 2 69.2 84.8 77 1
195 满明爽 女 10101120125 沈阳市和平区统计局 数据科统计员 2 68.25 79.6 73.93 2
196 叶娜 女 10101713621 沈阳市和平区卫生局 防疫科妇幼专干 1 61.95 82 71.98 1
197 陈争雄 男 10101710909 沈阳市和平区卫生局 防疫科疾控专干 1 56.7 85 70.85 1
198 齐敏讷 男 10101451803 沈阳市和平区文体广电新闻出版局 体育科场馆运营管理 1 68.55 78.6 73.58 1
199 王一淇 女 10101480302 沈阳市和平区文体广电新闻出版局 文化科场馆运营管理 1 63.95 78.4 71.18 1
200 李承旭 男 10114050418 沈阳市沈河区安全生产监督管理局 监察科安全监察 1 68.7 82.4 75.55 1
201 赵桐 女 10101642807 沈阳市沈河区财政局 文行科工作人员 1 62 81.4 71.7 1
202 单秀丽 女 10101560809 沈阳市沈河区财政局 预算科工作人员 1 60.7 80 70.35 1
203 陈静 女 10101670919 沈阳市沈河区审计局 审计二科工作人员 1 58.7 81.8 70.25 1
204 王慧 女 10103122230 沈阳市城市管理行政执法局铁西分局 机动查处大队外勤 3 68 84.2 76.1 1
205 王丹 女 10101210220 沈阳市城市管理行政执法局铁西分局 机动查处大队外勤 3 62.95 83.2 73.08 2
206 马美东 女 10101462023 沈阳市城市管理行政执法局铁西分局 机动查处大队外勤 3 64.5 81.4 72.95 3
207 关舒 女 10101652012 沈阳市铁西区(辽中县)长滩镇人民政府 行政办公室 1 60.1 78.6 69.35 1
208 张超然 女 10101270616 沈阳市铁西区(辽中县)四方台镇人民政府 党办 1 69.7 78.4 74.05 1
209 高焕男 女 10101680416 沈阳市铁西区(辽中县)新民屯镇人民政府 行政办公室 1 63.15 82.6 72.88 1
210 王希楠 女 10101711301 沈阳市铁西区财政局 行政办公室 1 67.65 81.6 74.63 1
211 贾若澜 女 10101470610 沈阳市铁西区财政局 预算科 1 65.9 80 72.95 1
212 白鹭 女 10106191414 沈阳市铁西区城市管理局 市政科工作人员 1 65.1 79.2 72.15 1
213 都睿 女 10101091025 沈阳市铁西区工人村街道办事处 行政办公室 1 67.6 85.6 76.6 1
214 武亦文 女 10101331522 沈阳市铁西区教育局 行政办公室机关政务管理 1 66.1 79.4 72.75 1
215 赵佳琦 女 10105032805 沈阳市铁西区教育局 学前教育科科员 1 70.25 76.8 73.53 1
216 金鑫 女 10101450321 沈阳市铁西区旅游局 行政办公室 1 61.8 80.4 71.1 1
217 王男男 女 10107041705 沈阳市铁西区农业发展局 行政办公室 4 66.1 82.4 74.25 1
218 商培垒 男 10101600217 沈阳市铁西区农业发展局 行政办公室 4 67.75 80.6 74.18 2
219 陈晨 女 10105041309 沈阳市铁西区农业发展局 行政办公室 4 63.6 80 71.8 4
220 盛爽爽 女 10101710618 沈阳市铁西区七路街道办事处 党办 1 68.6 80.2 74.4 1
221 吴茜 女 10101703429 沈阳市铁西区启工街道办事处 党办 1 65.75 83.4 74.58 1
222 李凯 女 10101361422 沈阳市铁西区人力资源和社会保障局 信访仲裁科 1 62.3 80 71.15 1
223 李晓靓 女 10101431527 沈阳市铁西区人力资源和社会保障局 行政办公室 1 65.7 76.4 71.05 1
224 卢常亮 男 10101081012 沈阳市铁西区人民政府大潘街道办事处 行政办公室 1 61.85 83 72.43 1
225 张烜 女 10113130630 沈阳市铁西区人民政府高花街道办事处 党办 1 65.25 79.8 72.53 1
226 邢瑶 女 10101132501 沈阳市铁西区人民政府彰驿站街道办事处 党办 1 62.25 81.6 71.93 1
227 杨旭 男 10101550314 沈阳市铁西区兴华街道办事处 行政办公室 1 63.65 80.2 71.93 1
228 于洋 女 10101220817 沈阳市铁西区艳粉街道办事处 城管科 1 62.5 81.6 72.05 1
229 王晋 女 10101211208 沈阳市铁西区重工街道办事处 行政办公室 1 67.6 80.2 73.9 1
230 孙航 女 10110080727 沈阳市大东区发展和改革局 固定资产投资科文字综合 1 63.85 81.6 72.73 1
231 李诗煦 女 10105021121 沈阳市大东区教育局 计划财务科审计专员 1 66.15 77 71.58 1
232 刘昊天 女 10101201313 沈阳市大东区民政局 行政办公室财务管理 1 63.55 78.4 70.98 1
233 胡文静 女 10101522107 沈阳市大东区审计局 行政事业审计科审计员 2 61.35 80.6 70.98 2
234 杨慧 女 10113144916 沈阳市皇姑区服务业局 商贸流通科打假监督 1 62.05 79.4 70.73 1
235 余金峰 男 10109013506 沈阳市皇姑区科学技术局 高新技术产业科 1 65.25 79.4 72.33 1
236 董一平 女 10101132926 沈阳市皇姑区科学技术局 科技管理科 1 67.5 83.4 75.45 1
