2012年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点
招考(招生)法院、检察院系统拟体检、考察人员名单公告
2012年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考面试工作于11月23日结束,根据《2012年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点工作招考(招生)公告》,法院、检察院系统按照总成绩从高到低的顺序确定体检和考察人选,报考二学位职位的,按招考计划1:1的比例确定;报考法律硕士职位的(含双语法律硕士职位),按照招考计划1:2的比例确定体检和考察人选。
总成绩=笔试总成绩×50%+面试成绩×50%。
根据上述原则,现将拟体检、考察人选名单(见附表)进行公告。因体检、考察不合格出现的职位空缺从参加面试合格人员中按总成绩从高到低的顺序依次递补。
体检的具体安排分别由省法院、省检察院通知考生,请考生务必确保笔试报名时所留通讯工具畅通。
省委组织部咨询电话:024-23128973
2012年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)法院、检察院系统拟体检、考察人选名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 民 族 | 性 别 | 报考职位 | 报考院校 | 报考志愿 | 招考 计划 | 面试 比例 | 笔试加 权总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 陈一心 | 9502210400114 | 满族 | 女 | 宽甸满族自治县人民法院_审判业务(一) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 1 | 1:2 | 75.55 | 89.4 | 82.48 | 1 |
2 | 高天心 | 9502210401019 | 汉族 | 男 | 凤城市人民法院_审判业务(一) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 1 | 1:2 | 77.98 | 85.6 | 81.79 | 1 |
3 | 刘冰 | 9502210401310 | 汉族 | 女 | 北镇市人民法院_审判业务(一) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 1 | 1:2 | 78.68 | 81.8 | 80.24 | 1 |
4 | 李薇 | 9502210300910 | 汉族 | 女 | 喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院_审判业务(一) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 1 | 1:2 | 79.58 | 85.4 | 82.49 | 1 |
5 | 张迪 | 9502210401509 | 汉族 | 女 | 阜新蒙古族自治县人民法院_审判业务(三) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 1 | 1:2 | 80.58 | 89 | 84.79 | 1 |
6 | 谷育霄 | 9504210800321 | 满族 | 女 | 宽甸满族自治县人民法院_审判业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 52.83 | 89.4 | 71.12 | 1 |
7 | 王晓琨 | 9504210800219 | 满族 | 女 | 宽甸满族自治县人民法院_审判业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 48.27 | 76.2 | 62.24 | 2 |
8 | 王妍 | 9504210800423 | 汉族 | 女 | 凤城市人民法院_审判业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 62.86 | 83.6 | 73.23 | 1 |
9 | 王冕 | 9504210800311 | 汉族 | 女 | 凤城市人民法院_审判业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 63.56 | 78.8 | 71.18 | 2 |
10 | 孙璐娇 | 9504210800409 | 汉族 | 女 | 北镇市人民法院_审判业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 62.43 | 80.8 | 71.62 | 1 |
11 | 方源 | 9504210800115 | 满族 | 女 | 北镇市人民法院_审判业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 59.63 | 76.6 | 68.12 | 2 |
12 | 杭莉 | 9504210800304 | 汉族 | 女 | 喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院_审判业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 59.95 | 85.2 | 72.58 | 1 |
13 | 刘爽 | 9504210800602 | 汉族 | 女 | 喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院_审判业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 52.85 | 86 | 69.43 | 2 |
14 | 鲁雪姣 | 9504210800216 | 汉族 | 女 | 阜新蒙古族自治县人民法院_审判业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 65.68 | 80.4 | 73.04 | 1 |
15 | 袁媛 | 9504210800426 | 汉族 | 女 | 阜新蒙古族自治县人民法院_审判业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 57.96 | 85.4 | 71.68 | 2 |
16 | 王化冰 | 9492210301814 | 汉族 | 女 | 鞍山海城市检察院_检察业务(三) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 2 | 1:2 | 79.41 | 84.4 | 81.91 | 1 |
17 | 陈红 | 9492210301606 | 汉族 | 女 | 鞍山海城市检察院_检察业务(三) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 2 | 1:2 | 80.6 | 82.8 | 81.70 | 2 |
18 | 王博 | 9492210300121 | 汉族 | 男 | 鞍山海城市检察院_检察业务(四) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 1 | 1:2 | 79.57 | 85.2 | 82.39 | 1 |
19 | 邵英健 | 9492210401705 | 汉族 | 男 | 丹东市元宝区检察院_检察业务(二) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 1 | 1:2 | 76.12 | 88.2 | 82.16 | 1 |
20 | 李雨坤 | 9494210800230 | 汉族 | 女 | 鞍山海城市检察院_检察业务(一) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 65.77 | 84 | 74.89 | 1 |
21 | 沙莎 | 9494210800306 | 满族 | 女 | 鞍山海城市检察院_检察业务(一) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 69.75 | 79.6 | 74.68 | 2 |
22 | 陈东一 | 9494210800510 | 汉族 | 男 | 鞍山海城市检察院_检察业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 64.93 | 88.8 | 76.87 | 1 |
23 | 王宽 | 9494210800518 | 满族 | 男 | 鞍山海城市检察院_检察业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 66.92 | 83.8 | 75.36 | 2 |
24 | 赵婉怡 | 9494210800511 | 满族 | 女 | 鞍山台安县检察院_检察业务(一) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 53.48 | 89.8 | 71.64 | 1 |
25 | 肖迪 | 9494210800503 | 汉族 | 女 | 鞍山台安县检察院_检察业务(一) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 48.02 | 75.2 | 61.61 | 2 |
26 | 杨紫 | 9494210800325 | 汉族 | 男 | 鞍山台安县检察院_检察业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 61.56 | 87.4 | 74.48 | 1 |
27 | 杨沫 | 9494210800214 | 汉族 | 男 | 鞍山台安县检察院_检察业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 58.07 | 89.2 | 73.64 | 2 |
28 | 齐林 | 9494210800303 | 汉族 | 男 | 鞍山岫岩满族自治县检察院_检察业务 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 57.41 | 84.4 | 70.91 | 1 |
29 | 战怀尧 | 9494210800208 | 汉族 | 男 | 鞍山岫岩满族自治县检察院_检察业务 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 54.25 | 82 | 68.13 | 2 |
30 | 孙琪美 | 9494210800226 | 满族 | 女 | 鞍山市立山区检察院_检察业务 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 71.31 | 81.2 | 76.26 | 1 |
31 | 崔媛媛 | 9494210800225 | 汉族 | 女 | 鞍山市立山区检察院_检察业务 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 65.53 | 79.8 | 72.67 | 2 |
32 | 王爽 | 9494210800224 | 汉族 | 女 | 本溪市溪湖区检察院_检察业务(一) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 58.15 | 85.4 | 71.78 | 1 |
33 | 孙吉伟 | 9494210800227 | 汉族 | 女 | 本溪市溪湖区检察院_检察业务(一) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 62.47 | 81 | 71.74 | 2 |
34 | 刘天航 | 9494210800319 | 汉族 | 男 | 本溪市溪湖区检察院_检察业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 59.5 | 88.8 | 74.15 | 1 |
35 | 王成德 | 9494210800317 | 汉族 | 男 | 本溪市溪湖区检察院_检察业务(二) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 60.7 | 85.2 | 72.95 | 2 |
36 | 曲阳 | 9494210800401 | 汉族 | 男 | 丹东市元宝区检察院_检察业务(一) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 67.25 | 92.8 | 80.03 | 1 |
37 | 刘维玮 | 9494210800205 | 满族 | 男 | 丹东市元宝区检察院_检察业务(一) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 64.42 | 89 | 76.71 | 2 |
38 | 吕东军 | 9494210800608 | 汉族 | 男 | 铁岭昌图县检察院_检察业务 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 66.45 | 90 | 78.23 | 1 |
39 | 曲芳君 | 9494210800425 | 汉族 | 女 | 铁岭昌图县检察院_检察业务 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 1 | 1:4 | 61.02 | 81.8 | 71.41 | 2 |
中共辽宁省委组织部
2012年11月24日