根据2015年营口市市直事业单位公开招聘工作人员有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定孙陶然等同志为2015年营口市市直事业单位公开招聘拟录用人员,现予公示。
公示时间:2016年1月15日——2016年1月22日
监督电话:中共营口市委组织部:2669710
营口市人力资源和社会保障局 :2980132
2015年营口市市直事业单位公开招聘拟录人员名单
序号 考号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 加权后总成绩 排名
1 08020040522 孙陶然 市少数民族艺术馆 行政管理 69.08 78.40 73.74 1 1
2 08020020609 郑茗元 市群众艺术馆 财务会计 68.88 80.00 74.44 1 2
3 08020040625 景德龙 市西炮台管理处 遗址保护(男) 69.83 80.20 75.02 1 3
4 08020020101 张丽 市西炮台管理处 遗址保护 63.43 81.40 72.42 1 4
5 08020030226 苏晨 市体育中学 生物教师 55.28 78.00 66.64 1 5
6 08020041903 王月 市建设工程标准定额与造价管理处 工作人员(1) 60.88 79.80 70.34 1 6
7 08020031328 柏禄祎 市建设工程标准定额与造价管理处 工作人员(2) 49.27 79.60 64.44 2 7
8 08020031910 纪文睿 市国土资源局站前地籍信息中心 综合管理 62.19 79.00 70.60 1 8
9 08020023621 高萍悦 市国土资源调查规划院 综合管理 62.47 85.40 73.94 1 9
10 08020022124 齐律 市国土资源调查规划院 综合管理 64.42 80.20 72.31 2 10
11 08020011818 田阳 市征地整理中心 综合管理 60.64 80.40 70.52 1 11
12 08020013209 丁哲 市民意诉求网络办理中心 工作人员 69.12 79.20 74.16 1 12
13 08020041220 杜杰 市民意诉求网络办理中心 工作人员 65.13 80.00 72.57 2 13
14 08020030826 王鑫 市财政干部培训中心 工程师 49.48 78.60 64.04 1 14
15 08020010104 李映函 市公共资源交易服务中心 财务管理 69.14 80.80 74.97 1 15
16 08020041629 万博 市公共资源交易服务中心 计算机网络维护及软硬件管理 67.60 80.80 74.20 1 16
17 08020022122 李昕月 市农业科学研究所 植保 61.27 82.20 71.74 1 17
18 08020011707 徐静怡 市农业科学研究所 财会 53.95 80.60 67.28 1 18
19 08020023508 陈思伊 市农业科学研究所 信息科技 70.24 76.40 73.32 1 19
20 08020031513 陈诗梦 市农业科学研究所 文字综合 62.63 79.40 71.02 1 20
21 08010060701 石筱轩 市政府机关幼儿园 教师 69.26 85 77.13 2 21
22 08010053402 陈海岩 市政府机关幼儿园 教师 70.42 83.4 76.91 3 22
23 08030062704 杨佩丹 市政府机关幼儿园 幼儿保健医 60.38 77.20 68.79 1 23
24 08020011007 赵阳 市人大信息网络中心 技术人员 60.91 77.2 69.055 1 1
25 08020040528 鲍宇 市信访信息中心 计算机管理技术人员 56 79.8 67.9 1 2
26 08020042006 宋维丽 市机构编制数据管理中心 管理岗位 60.15 80 70.075 1 3
27 08020032107 王莹 市机构编制数据管理中心 管理岗位 56.87 77.2 67.035 2 4
28 08020040212 李智瑞 市人民检察院信息中心 技术人员(1) 58.07 79.2 68.635 1 5
29 08020022617 姚大伟 市科学技术馆 技术开发与保障部技术人员 69.73 79.2 74.465 1 6
30 08020011206 安冬 市科学技术馆 展览与青少年教育部技术人员 68.1 80.2 74.15 1 7
31 08020032103 马原野 市科学技术馆 展览与青少年教育部技术人员 63.55 83.2 73.375 1 8
32 08020041307 刘鹏 市残疾人康复中心 技术人员(2) 60.52 79.2 69.86 1 9
33 08020011128 乔岚 市青年就业创业中心 行政干事 72.43 77 74.715 1 10
34 08020040103 邢璐 市青少年宫 行政干事 75.19 79.8 77.495 1 11
35 08020040525 满毅 市青少年宫 活动干事 66.11 83.4 74.755 1 12
36 08020041704 宋杰 市青少年宫 机器人专业教师 62.73 80.6 71.665 1 13
37 08020020705 曹丽 市青少年宫 教务干事 66.97 76.6 71.785 1 14
38 08020032104 龚小桐 市青少年宫 文字综合 66.47 78.8 72.635 2 15
39 08010052704 张琪儿 市青少年宫 表演教师 64.7 83.6 74.15 1 16
40 08010052824 赵婉伊格 市青少年宫 舞蹈教师 58.2 86.4 72.3 1 17
41 08010050205 李瑷名 市青少年宫 美术教师 65.84 90.6 78.22 1 18
42 08010052302 孙云龙 市青少年宫 书法教师 60.48 83.2 71.84 1 19
43 08020023319 张晗 营口广播电视台 技术人员 50.61 79.6 65.105 1 20
44 08020031107 宋畅 营口新闻网络台 编辑记者 59.99 84.2 72.095 1 21
45 08020040205 黄婷 营口新闻网络台 编辑记者 56.24 80.8 68.52 2 22
46 08020010413 李丹 营口新闻网络台 编辑记者 53.35 82.4 67.875 3 23
47 08020023623 张帆 营口新闻网络台 编辑记者 51.16 79 65.08 4 24
48 08020012903 吴秋子 营口新闻网络台 编辑记者 49.09 80 64.545 5 25
49 08020010404 何琳 市中医院 财务 66.07 79.60 72.84 2 1
50 08020022002 刘艳松 市中医院 网络 53.30 84.20 68.75 1 2
51 08020012604 任姗姗 "市口腔医院
" 财务 58.89 83.60 71.25 1 3
52 08020022102 袁梦 "市口腔医院
" 财务 58.86 77.60 68.23 2 4
53 08020032122 安晏 "市口腔医院
" 医务科科员(2) 52.78 83.60 68.19 1 5
54 08020010513 周军 市疾病预防控制中心 文秘 66.37 83.00 74.69 1 6
55 08020012410 苏媚然 市妇幼保健院 财务 62.85 85.00 73.93 1 7
56 08020011903 许辰霏 市健康教育所 艺术设计 66.12 81.40 73.76 1 8
57 08020023226 王冬 "市中心血站
" 计算机 68.05 80.60 74.33 1 9
58 08020032213 杜俊霖 市卫生学校 财务 55.12 80.40 67.76 1 10
59 08020010126 贾胜男 市卫生学校 生化教师 60.33 80.20 70.27 1 11
60 08020031209 李金泽 市卫生学校 体育教师 57.53 81.40 69.47 1 12
61 08020031327 闫晓雪 市卫生学校 德育教师 56.68 79.60 68.14 1 13
62 08030062623 贺薷葳 "营口市中心医院
" 口腔科 71.22 82.60 76.91 1 14
63 08030061319 杜森 "营口市中心医院
" 急内科 77.46 80.00 78.73 1 15
64 08030062427 张兆禹 "营口市中心医院
" 急内科 65.56 77.80 71.68 2 16
65 08030062509 刘思禹 "营口市中心医院
" 急外科 73.36 79.80 76.58 1 17
66 08030061813 张羽 "营口市中心医院
" 急外科 73.86 78.60 76.23 2 18
67 08030062420 赵雅旭 "营口市中心医院
" 放射线科 69.72 82.80 76.26 1 19
68 08030062322 王亚男 "营口市中心医院
" 放射线科 72.32 78.40 75.36 2 20
69 08030062205 石璐 "营口市中心医院
" CT室 46.70 72.60 59.65 1 21
70 08040062915 李德玉 营口市第三人民医院 护理 89.82 83.20 86.51 1 22
71 08040063223 李冬莹 营口市第三人民医院 护理 88.82 84.00 86.41 2 23
72 08040063820 马嘉欣 营口市第三人民医院 护理 84.12 86.80 85.46 3 24
73 08040063111 陶思彤 营口市第三人民医院 护理 82.32 86.60 84.46 4 25
74 08040062904 刘琏 营口市第三人民医院 护理 80.30 84.00 82.15 5 26
75 08040063104 张笑颜 营口市第三人民医院 护理 83.04 80.80 81.92 6 27
76 08040062920 贝玉珠 营口市第三人民医院 护理 83.84 79.80 81.82 7 28
77 08040063311 王楚媛 营口市第三人民医院 护理 85.38 77.60 81.49 8 29
78 08040063120 王艳娇 营口市第三人民医院 护理 83.78 79.00 81.39 9 30
79 08040063402 张婷 营口市第三人民医院 护理 77.60 82.20 79.90 10 31
80 08030061512 刘新阳 "营口市中心医院
" 普外科 66.00 80.80 73.40 1 32
81 08030062501 王建国 "营口市中心医院
" 普外科 63.10 83.40 73.25 2 33
82 08030062227 柳杨 营口市卫生学校 临床教师 73.64 84.60 79.12 1 34
83 08030061507 崔艳 营口市卫生学校 临床教师 74.18 77.60 75.89 2 35
84 08030061327 侯懿函 营口市卫生学校 临床教师 68.74 80.40 74.57 3 36
85 08030062711 田路 营口市卫生学校 临床教师 72.40 76.60 74.50 4 37
86 08030061830 郑明秀 营口市卫生学校 临床教师 61.82 81.60 71.71 5 38
87 08030061701 刘岩 营口市卫生学校 临床教师 62.86 79.60 71.23 6 39
88 08030062211 解桐 营口市卫生学校 临床教师 62.28 79.00 70.64 7 40
89 08030061601 刘野 营口市卫生学校 临床教师 60.86 77.20 69.03 8 41
90 08030062414 陈祥霜 营口市妇产儿童医院 药剂 76.12 80.40 78.26 1 42
91 08030061312 靳扬 营口市妇产儿童医院 普外 68.70 74.40 71.55 1 43
92 08030061711 郑红 营口市妇产儿童医院 内科 79.16 80.80 79.98 1 44
93 08030061712 李宏佳 营口市妇产儿童医院 内科 45.98 77.20 61.59 2 45
94 08030062324 耿健 营口市妇产儿童医院 中医 73.30 80.40 76.85 1 46
95 08030061511 孙赫阳 营口市妇产儿童医院 病理 43.14 83.00 63.07 1 47
96 08030061610 鲍丹 营口市精神病医院 临床医疗 64.68 80.40 72.54 1 48
97 08030061924 冷金玉 营口市精神病医院 临床医疗 54.54 78.40 66.47 2 49
98 08030061426 严爽 营口市精神病医院 临床医疗 45.32 77.40 61.36 3 50
99 08030062007 冯梦茹 营口市西市社区卫生服务中心 外科 64.32 77.40 70.86 1 51
100 08030061609 钱亮 营口市西市社区卫生服务中心 康复理疗科 65.96 73.20 69.58 1 52
101 08030062006 王运福 营口市第三人民医院 临床医生 64.88 78.00 71.44 1 53
102 08030062212 高学刚 营口市第三人民医院 临床医生 66.86 72.00 69.43 2 54
103 08030062421 刘朋民 营口市第三人民医院 临床医生 61.36 69.60 65.48 3 55
104 08030061726 李久旭 营口市第三人民医院 临床医生 48.82 73.40 61.11 4 56
105 08030062017 柴具发 营口市第三人民医院 临床医生 47.30 72.40 59.85 5 57
106 08030061723 王硕 营口市第三人民医院 放射线 58.20 78.00 68.10 1 58
107 08030061908 胡雪 营口市妇产儿童医院 检验 67.42 78.80 73.11 1 59
108 08030061310 郭笑榕 营口市妇产儿童医院 检验 61.52 76.20 68.86 2 60
109 08030061919 陈曦 营口市妇产儿童医院 超声 65.14 76.80 70.97 1 61
110 08030061407 于晶 "营口市口腔医院
" 医生(1) 61.48 80.80 71.14 1 62
111 08030061315 李辰晨 "营口市口腔医院
" 医生(1) 61.94 75.80 68.87 2 63
112 08030061510 侯莹 营口市西市社区卫生服务中心 检验科 78.70 81.80 80.25 1 64
113 08030062030 刘思奇 营口市妇幼保健院 妇科临床 65.78 73.00 69.39 1 65
114 08030062620 张黎黎 营口市妇幼保健院 检验科 53.76 81.80 67.78 1 66
115 08030061911 白雪 "营口市医学会
" 医鉴办 47.08 75.80 61.44 1 67
116 08030061725 张琳 "营口市中心血站
" 医生 57.60 71.60 64.60 1 68
117 08030061325 田玲 "营口市中心血站
" 医生 54.98 73.20 64.09 2 69
118 08030061914 李海珍 营口市紧急医疗救援中心 医生 52.98 71.80 62.39 1 70
119 08030061907 陶萍 营口市卫生学校 药理教师 72.56 83.80 78.18 1 71
120 08030061625 王晨曦 康复医院 康复治疗师 55.08 81.20 68.14 1 72
121 08030062523 王峰 康复医院 康复治疗师 50.46 83.80 67.13 2 73
122 08030061425 胡磐 营口市疾病预防控制中心 理化检验 60.36 79.80 70.08 1 74
123 08030062705 王珏 营口市疾病预防控制中心 影像学 76.90 77.60 77.25 1 75
124 08030062605 李晓萌 营口市中医院 针灸按摩推拿 48.04 79.60 63.82 1 76
125 08030062412 张洪铭 营口市中医院 针灸按摩推拿 51.66 70.80 61.23 2 77
126 08030062323 吕蕊 营口市中医院 药剂科 60.30 82.20 71.25 1 78
127 08030061913 杨滢可 营口市中医院 检验 41.02 70.60 55.81 1 79
128 08030061408 欧学奎 营口市疾病预防控制中心 "公共
卫生" 63.46 79.20 71.33 1 80
129 08030061501 祝贺 营口市疾病预防控制中心 "公共
卫生" 63.82 77.00 70.41 2 81
130 08030062423 沈宝涛 营口市疾病预防控制中心 "公共
卫生" 53.52 84.20 68.86 3 82
131 08030061509 陈丽莉 营口市疾病预防控制中心 "公共
卫生" 57.12 78.60 67.86 4 83
132 08030062618 吴坤鹏 "营口市中心医院
" 胸外科 67.18 72.40 69.79 1 84
133 08030061412 张慧 "营口市中心医院
" 肿瘤科(放疗) 48.94 75.00 61.97 1 85
134 08030062410 刘丽 "营口市中心医院
" 病理科 69.18 75.60 72.39 1 86
135 08030061901 郝颖 "营口市中心医院
" 感染性疾病科 88.00 80.80 84.40 1 87
136 08030062328 王慧桐 "营口市中心医院
" 感染性疾病科 66.80 81.00 73.90 2 88
137 08030061629 王映兮 "营口市中心医院
" 电诊科 75.14 78.20 76.67 1 89
138 08030062125 李珣 "营口市中心医院
" 检验科 86.44 81.20 83.82 1 90
139 08030061816 闫岩松 "营口市中心医院
" 检验科 63.70 79.80 71.75 2 91
140 08040063415 王伟莲 营口市中医院 护理 88.48 80.20 84.34 1 92
141 08040063315 夏雪 营口市中医院 护理 89.98 77.00 83.49 2 93
142 08040063519 关艳蕾 营口市中医院 护理 85.16 76.80 80.98 4 94
143 08040063805 赵馨妍 营口市中医院 护理 70.86 80.40 75.63 6 95
144 08040063726 覃琳 营口市中医院 护理 73.74 76.80 75.27 7 96
145 08040063513 王人鸣 康复医院 护士(男性) 68.70 73.20 70.95 1 97
146 08040063026 金永睿 康复医院 护士(男性) 64.26 74.40 69.33 2 98
147 08030062107 孙元 "营口市中心医院
" 检验科(细菌检验) 44.04 80.00 62.02 1 99
148 08030062622 王丹 "营口市中心医院
" 检验科(细菌检验) 48.12 73.80 60.96 2 100
149 08030061801 付玉 "营口市中心医院
" 药剂部 71.40 83.60 77.50 1 101
150 08030062025 李俊莹 "营口市中心医院
" 药剂部 69.24 77.80 73.52 2 102
151 08030062004 闫福栋 "营口市中心医院
" 骨科 64.00 80.00 72.00 1 103
152 08030061918 赵跃 "营口市中心医院
" 周围介入科 63.42 74.80 69.11 1 104
153 08030062625 冯瑞 "营口市中心医院
" 心血管科 73.34 80.60 76.97 1 105
154 08030062416 崔校羽 营口市中医院 神经内科 58.66 80.80 69.73 1 106
155 08030062018 徐伟茹 营口市中医院 风湿 60.82 80.60 70.71 1 107
156 08040063603 迟丹 营口市西市社区卫生服务中心 护士 86.08 73.60 79.84 1 108
157 08040063227 陈立丽 营口市中心血站 护士 88.04 79.40 83.72 1 109
158 08040063816 金彩云 营口市中心血站 护士 90.12 76.40 83.26 2 110
159 08040063413 马宇寰 营口市卫生学校 护理教师 87.76 81.20 84.48 1 111
160 08040063213 董施钰 营口市卫生学校 护理教师 87.30 79.60 83.45 2 112
161 08020011401 董晴 营口理工学院 教师 67.44 86.40 78.82 1 1
162 08020012406 秦嘉艺 营口理工学院 教师 61.47 86.80 76.67 2 2
163 08020012829 毛舒薇 营口理工学院 教师 63.22 76.00 70.89 3 3
164 08020012821 刘丹 营口理工学院 教师 59.59 78.40 70.88 4 4
165 08020031425 卢杨 营口理工学院 实验员(男1) 50.08 78.60 67.19 1 5
166 08020032026 王义 营口理工学院 实验员(男4) 49.83 77.40 66.37 1 6
167 08020013210 原天龙 营口理工学院 实验员(男5) 54.60 87.70 74.46 1 7
168 08020011815 逯成 营口理工学院 图书馆馆员(男) 61.47 87.20 76.91 1 8
169 08020011229 张凌 营口理工学院 图书馆馆员 69.47 88.00 80.59 1 9
170 08010051512 邵艺超 二十三中(小学部) 小学语数 72.9 93 82.95 1 1
171 08010060713 张雨萌 二十三中(小学部) 小学语数 77.36 84.8 81.08 3 2
172 08010050411 扈航 二十三中(小学部) 小学语数 74.94 83.6 79.27 4 3
173 08010051917 王红亚 二十三中(小学部) 小学语数 72.82 82.6 77.71 5 4
174 08010060728 黄涛 二十三中(小学部) 小学语数 72.32 81.8 77.06 6 5
175 08010051705 周明 二十三中(小学部) 小学英语 74.92 81.6 78.26 1 6
176 08010051515 赵冬雪 十七中 初中英语 79.32 92.4 85.86 1 7
177 08010052615 邹莹莹 雁楠中学 初中英语 75.32 93.4 84.36 2 8
178 08010060501 张静瑶 实验中学 初中英语 79.92 86 82.96 3 9
179 08010052706 张文超 二十三中 初中英语 74.86 89.6 82.23 4 10
180 08010060301 赵碧寒 二十三中 初中英语 79.86 83.6 81.73 5 11
181 08010060923 吴壬丽 朝鲜族高级中学 高中英语 76.1 92.8 84.45 1 12
182 08010060719 贾悦 育才中学 初中语文 77.92 92.2 85.06 1 13
183 08010052125 马鱼人 实验中学 初中语文 77.28 92.8 85.04 2 14
184 08010050804 马晴 七中 初中语文 78.88 83.2 81.04 3 15
185 08010060912 王姝懿 九中 初中语文 76.74 85.2 80.97 4 16
186 08010060909 李娜 十六中 初中语文 72.88 87 79.94 5 17
187 08010061205 孙晨 二十三中 初中语文 74.86 84.6 79.73 7 18
188 08010051806 王思齐 二十三中 初中语文 70.42 84.8 77.61 1 19
189 08010050917 赵婧薇 进修学院 编录人员 59.84 79.4 69.62 1 20
190 08010050808 张妍 育才中学 初中数学 79.44 88.8 84.12 1 21
191 08010051105 张诗云 十七中 初中数学 75.58 91 83.29 2 22
192 08010060527 赵晨 十六中 初中数学 74.86 91.4 83.13 3 23
193 08010051010 程佩尧 十一中 初中数学 73.38 91.4 82.39 4 24
194 08010050421 王婧 二十三中 初中数学 71.54 89.8 80.67 1 25
195 08010050608 金杰 二十三中 初中数学 66.24 88 77.12 2 26
196 08010053313 赵欣欣 二十三中 初中计算机 75.18 82.6 78.89 1 27
197 08010052225 班丽娟 进修学院 网络管理人员 76.92 84 80.46 1 28
198 08010060313 孙美妮 十七中 初中物理 71.7 93 82.35 1 29
199 08010051528 马斯文 七中 初中物理 74.88 89.8 82.34 2 30
200 08010052303 李晗 十六中 初中物理 73.02 91.6 82.31 3 31
201 08010050611 郑佳 九中 初中物理 73.88 89 81.44 4 32
202 08010053001 耿月娟 十一中 初中物理 72.34 89.2 80.77 5 33
203 08010060220 祖丽岩 二十三中 初中物理 73 87.6 80.3 6 34
204 08010051220 王洋 二十三中 初中物理 71 89.4 80.2 7 35
205 08010052814 沈青峰 二十三中 初中化学 78.72 91.4 85.06 1 36
206 08010052710 崔亚旭 育才中学 初中生物 75.46 82.8 79.13 1 37
207 08010050824 刘琳琳 雁楠中学 初中生物 69.82 87.6 78.71 2 38
208 08010061013 曹翠翠 二十三中 初中生物 68.34 85.6 76.97 3 39
209 08010061206 王意姝 育才中学 初中政治 75.86 90.8 83.33 1 40
210 08010051326 吴超男 十七中 初中政治 76.82 89 82.91 2 41
211 08010052120 刘齐文 七中 初中政治 73.24 89.4 81.32 3 42
212 08010053125 郑占珍 二十三中 初中政治 71.76 83.2 77.48 4 43
213 08010051222 孙蕾 二十三中 初中政治 69.32 83.8 76.56 5 44
214 08010050313 王美娜 一中 初中历史 76.3 85.4 80.85 1 45
215 08010053010 王彦力 育才中学 初中历史 70.68 89.6 80.14 2 46
216 08010060814 王哲 雁楠中学 初中历史 68.42 91.2 79.81 3 47
217 08010053416 姜雪 二十三中 初中历史 70.74 85.2 77.97 5 48
218 08010050812 李曼 育才中学 初中地理 70.6 81.4 76 1 49
219 08010050826 经梓苹 雁楠中学 初中地理 66.68 83 74.84 2 50
220 08010060603 张欢 十六中 初中地理 68.2 80.6 74.4 3 51
221 08010051412 刘美琳 六中 初中地理 67.76 79.8 73.78 4 52
222 08010053201 秦伟 二十三中 初中地理 61 80.8 70.9 6 53
223 08010050528 郑德明 十七中 初中体育 53.44 92.6 73.02 1 54
224 08010050524 王泽洪 二十三中 初中体育 60.76 83.6 72.18 1 55
225 08010052104 王南 二十三中 初中体育 58.6 84.8 71.7 2 56
226 08010060507 胡泉江 二十三中(小学部) 小学体育 65.74 87 76.37 1 57
227 08010061217 程雪 二十三中 初中音乐 63.96 89.2 76.58 1 58
228 08010050515 姜荭 一中 初中美术 67 86.8 76.9 1 59
229 08010050110 孔祥敏 二十三中 初中心理 70.92 94.6 82.76 1 60
230 08010052124 王旭东 特殊教育学校 初中心理 78.38 93.8 86.09 1 61
231 08010051929 姚莹 特殊教育学校 初中康复 64.56 89.6 77.08 1 62
232 08010050116 梁文华 特殊教育学校 初中盲专业 73.74 91.4 82.57 1 63
233 08020012827 刘建宇 农业工程学校 港口专业 62.1 83.8 72.95 1 64
234 08020012301 齐诗豪 农业工程学校 机电专业 62.75 92.8 77.775 1 65
235 08020022723 韩昭辉 农业工程学校 机电专业 65.63 86.6 76.115 2 66
236 08020040914 李旸旸 农业工程学校 汽车专业 61.38 87 74.19 1 67
237 08020021922 叶子云 农业工程学校 汽车专业 58.61 87.4 73.005 2 68
238 08020010406 沙承博 农业工程学校 数控专业(1) 62.76 90.2 76.48 1 69
239 08020012405 韩茂松 农业工程学校 数控专业(2) 50.72 86.4 68.56 1 70
240 08020040622 张泽 农业工程学校 "物流专业
" 67.9 91.6 79.75 1 71
241 08010051620 黄仲 育才幼儿园 工勤保育员 74.64 84.2 79.42 1 72
242 08010050214 黄越 育才幼儿园 工勤保育员 69.68 89 79.34 2 73
243 08010053005 陈洁 育才幼儿园 工勤保育员 68.36 87 77.68 3 74
244 08010050805 滕美琦 育才幼儿园 工勤保育员 75.82 76.6 76.21 4 75
245 08010060710 庞雪 育才幼儿园 工勤保育员 70.8 80.2 75.5 5 76
246 08010051622 赵业玲 育才幼儿园 工勤保育员 66.34 84.2 75.27 6 77
247 08010050622 李宇鹤 育才幼儿园 工勤保育员 72.9 77.2 75.05 7 78
248 08030062524 郜世宇 营口市中小学卫生保健所 临床口腔工作人员 63.14 80.80 71.97 1 79