2015年锦州市市直事业单位公开招聘人员面试工作于12月26日结束。根据《2015年锦州市事业单位公开招聘工作人员公告》,体检、考察人选根据总成绩按招考计划1:1的比例确定。总成绩并列者,分别依次以面试成绩、笔试成绩高者确定进入体检、考察人选。
总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
根据上述原则,对参加锦州市市直事业单位公开招聘人员面试考生的笔试成绩和面试成绩进行了合成,现将进入体检、考察人选名单(见附表)进行公告。
体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检特殊标准(试行)》及国家有关规定执行。
体检的具体安排请于近期登录锦州市人民政府门户网站(www.jz.gov.cn)查询。请考生务必确保笔试报名时所留通讯工具畅通。
锦州市党群部门事业单位公开招聘工作人员进入体检考察人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 "总成绩
(笔试成绩×50%+面试成绩×50%)" 排名 备注
1 刘良龙 男 15010102904 "中共锦州市委党校
党史党建教研室教师" 70.02 82.60 76.31 1 "面试采取
试讲形式"
2 才 银 女 15010102902 "中共锦州市委党校
党史党建教研室教师" 64.98 81.00 72.99 2 "面试采取
试讲形式"
3 李福鑫 男 15010202913 "中共锦州市委党校
政治理论教研室教师" 75.76 83.00 79.38 1 "面试采取
试讲形式"
4 曹年开 男 15010202912 "中共锦州市委党校
政治理论教研室教师" 63.28 84.00 73.64 2 "面试采取
试讲形式"
5 吴 婷 女 15020103503 锦州妇女儿童活动中心干事 77.52 86.00 81.76 1
6 李 强 男 15030103714 锦州市会展中心联络部英语翻译 73.32 80.40 76.86 1
7 刘 婷 女 15040105511 "锦州市科技进修学院
青少中心办公室文员" 78.32 79.40 78.86 1
8 胡秀秀 女 15040205922 "锦州市科技进修学院
培训处英语教师" 75.74 82.80 79.27 1
2015年锦州市市直事业单位政府部门公开招聘人员体检、考察人选名单
序号 准考证号 考生姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 同职位排名 备注
1 15050106914 王紫 锦州市政府信息与电子政务办公室 办公室工作人员(一) 74.99 83.2 79.10 1
2 15050207018 孙琪 锦州市政府信息与电子政务办公室 办公室工作人员(二) 74.97 83.6 79.29 1
3 15060107312 康宁 锦州市人民政府行政审批管理办公室信息技术中心 技术中心工作人员 75.01 77.8 76.41 1
4 15070107413 赵微 锦州市产品质量监督检验所 检验室检验员 73.30 77 75.15 1
5 15070107516 郭雅尘 锦州市产品质量监督检验所 检验室检验员 71.65 77.2 74.43 2
6 15080107519 赵越 锦州市计量检定测试所 热学、力学室检定员 74.89 80.2 77.55 1
7 15080107528 张良 锦州市计量检定测试所 热学、力学室检定员 73.26 80.8 77.03 2
8 15080207723 张健 锦州市计量检定测试所 电学检定员 74.99 85.2 80.10 1
9 15080308304 冯耀东 锦州市计量检定测试所 长度、流量室检定员 75.82 81 78.41 1
10 15080308326 张佳 锦州市计量检定测试所 长度、流量室检定员 75.79 80.8 78.30 2
11 15080408330 李守龙 锦州市计量检定测试所 安检、化学室检定员 73.36 83.2 78.28 1
12 15090109023 沈明伟 国家铁路罐车容积计量站锦州分站 大容量(石油贮罐)检定科检定员 76.68 80.4 78.54 1
13 15090108606 白前程 国家铁路罐车容积计量站锦州分站 大容量(石油贮罐)检定科检定员 78.35 78.6 78.48 2
14 15100109425 陶祉凝 锦州市信息中心 经济预警预测中心工作人员 73.37 79.6 76.49 1
15 15100109422 李沐 锦州市信息中心 经济预警预测中心工作人员 69.19 79.8 74.50 2
16 15110109722 崔寒俊 锦州市消费者权益保护咨询服务中心 服务中心受理员 76.68 82 79.34 1
17 15110109615 马里 锦州市消费者权益保护咨询服务中心 服务中心受理员 75.85 79.6 77.73 2
18 15120110713 付立然 锦州市公安局综合服务中心 工作人员(一) 72.50 80.2 76.35 1
19 15120110805 兰天宇 锦州市公安局综合服务中心 工作人员(一) 72.44 79.8 76.12 2
20 15120211223 刘洋 锦州市公安局综合服务中心 工作人员(二) 78.40 79.2 78.80 1
21 15120211127 陈拓 锦州市公安局综合服务中心 工作人员(二) 74.15 81.4 77.78 2
22 15120211228 周同雷 锦州市公安局综合服务中心 工作人员(二) 71.65 79.2 75.43 3
23 15120210925 张伯阳 锦州市公安局综合服务中心 工作人员(二) 72.45 76.8 74.63 4
24 15120311320 王重淇 锦州市公安局综合服务中心 工作人员(三) 76.67 80.8 78.74 1
25 15130111416 李静波 锦州市规划设计研究院 规划一室工作人员 59.01 73.4 66.21 1
26 15140111421 刘冰 辽沈战役纪念馆 办公室秘书 72.45 82.2 77.33 1
27 15140211624 李阳 辽沈战役纪念馆 政治处党办干事 70.9 84.2 77.55 1
28 15140311827 杨迎 辽沈战役纪念馆 陈列研究部陈列设计员 70.04 77.8 73.92 1
29 15140412315 于浩 辽沈战役纪念馆 征集保管部文物管理员 65.84 75.6 70.72 1
30 15140512319 车喜庆 辽沈战役纪念馆 园林处工作人员(事业工勤) 67.50 77.6 72.55 1
31 15150112403 刘振 锦州市凌河保护区管理局 凌河景区工作人员(一) 80.82 83.6 82.21 1
32 15150212516 刘萌茵 锦州市凌河保护区管理局 凌河景区工作人员(二) 72.49 80.4 76.45 1
33 15150312606 吴睿男 锦州市凌河保护区管理局 凌河景区工作人员(三) 77.50 78.4 77.95 1
34 15150412925 王娉 锦州市凌河保护区管理局 凌河景区工作人员(四) 71.57 77.4 74.49 1
35 15150513203 王一楠 锦州市凌河保护区管理局 凌河景区工作人员(五) 78.30 81.4 79.85 1
36 15150513130 万泉 锦州市凌河保护区管理局 凌河景区工作人员(五) 56.66 74.2 65.43 2
37 15150613216 陈思伊 锦州市凌河保护区管理局 凌河景区工作人员(六) 69.21 81 75.11 1
38 15150713623 马馨 锦州市凌河保护区管理局 凌河景区工作人员(七) 74.91 84 79.46 1
39 15150813902 杨莹莹 锦州市凌河保护区管理局 环境监察科工作人员 79.18 81.2 80.19 1
40 15150814004 白雪伟 锦州市凌河保护区管理局 环境监察科工作人员 73.24 81.8 77.52 2
41 15170114928 菅锐 锦州师范高等专科学校 各系部工作人员(一) 74.14 85.8 79.97 1
42 15170114405 于思尧 锦州师范高等专科学校 各系部工作人员(一) 77.51 80 78.76 2
43 15170114716 漆默晨 锦州师范高等专科学校 各系部工作人员(一) 75.83 81 78.42 3
44 15170114409 王竹 锦州师范高等专科学校 各系部工作人员(一) 73.35 80.6 76.98 4
45 15170114111 张婧 锦州师范高等专科学校 各系部工作人员(一) 75.78 77.8 76.79 5
46 15170215104 刘微微 锦州师范高等专科学校 各系部工作人员(二) 76.60 83.4 80.00 1
47 15170215003 章筱祎 锦州师范高等专科学校 各系部工作人员(二) 74.98 83 78.99 2
48 15170216103 魏崟爽 锦州师范高等专科学校 各系部工作人员(二) 79.10 77.8 78.45 3
49 15170215802 陈艺华 锦州师范高等专科学校 各系部工作人员(二) 76.61 79.2 77.91 4
50 15170316523 王信然 锦州师范高等专科学校 总务处工作人员 70.01 82.4 76.21 1
51 15170316522 王超 锦州师范高等专科学校 总务处工作人员 67.49 76.2 71.85 2
52 15170316505 刘力强 锦州师范高等专科学校 总务处工作人员 66.65 77 71.83 3
53 15170316519 于健 锦州师范高等专科学校 总务处工作人员 63.20 78.2 70.70 4
54 15170316506 刘志国 锦州师范高等专科学校 总务处工作人员 57.39 76.6 67.00 5
55 15170416530 高然 锦州师范高等专科学校 计财处工作人员 65.76 81.4 73.58 1
56 15170416528 刘华璐 锦州师范高等专科学校 计财处工作人员 68.37 72.4 70.39 2
57 15180116603 杨潇潇 锦州市卫生学校 图书馆工作人员 67.45 82.4 74.93 1
58 15190116712 刘佳琪 锦州市食品检验检测中心 财务科会计 75.79 77.6 76.70 1
59 15190217006 肖蔷微 锦州市食品检验检测中心 理化检验科检验员 75.80 82.4 79.10 1
60 15190216817 顾鑫 锦州市食品检验检测中心 理化检验科检验员 72.44 82.8 77.62 2
61 15190216916 王天歌 锦州市食品检验检测中心 理化检验科检验员 70.05 84.6 77.33 3
62 15200117029 王白玉 少儿图书馆 读者工作部工作人员 75.84 82.4 79.12 1
63 15210117401 韩效东 锦州市图书馆 文献流通部工作人员 75.82 79.4 77.61 1
64 15210217530 雷鸣 锦州市图书馆 行政科工作人员 70.91 83.2 77.06 1
65 15210317802 闵睿 锦州市图书馆 技术部工作人员 75.73 80.8 78.27 1
66 15210417813 董雪 锦州市图书馆 古籍部工作人员 76.62 79.8 78.21 1
67 15220117922 黄静 锦州市群众艺术馆 非遗中心办公室工作人员 75.91 83 79.46 1
68 15230118011 于萍 锦州市艺术研究所 艺术理论研究室工作人员 73.25 75.6 74.43 1
69 15240118312 王钰淇 锦州市博物馆 保卫科保卫干部 75.02 82.2 78.61 1
70 15240119115 王磊 锦州市博物馆 保卫科保卫干部 75.89 81.2 78.55 2
71 15240121010 张磊 锦州市博物馆 保卫科保卫干部 76.68 79 77.84 3
72 15240119001 何凌川 锦州市博物馆 保卫科保卫干部 75.04 80.2 77.62 4
73 15250121218 许双瑞 辽西蒙东经济区联合体办公室 综合处工作人员 79.20 84.6 81.90 1
74 15260121622 王崴 "环渤海地区市长(专员)联席会
联合办事处" 工作人员 77.53 85.4 81.47 1
75 15270121802 杨俊 锦州市北普陀山风景名胜区管理处 生产管理部工作人员 65.80 75.8 70.80 1
76 15280122026 王思诗 锦州市房屋管理处 办公室工作人员 75.80 79.4 77.60 1
77 15280121828 李诗琪 锦州市房屋管理处 办公室工作人员 74.18 77.6 75.89 2