2015年清原满族自治县事业单位公开招聘工作人员笔试工作已经结束,根据《2015年清原满族自治县事业单位公开招聘人员公告》(2015年9月22日),确定合格分数线为40分。现将笔试成绩及面试有关事宜公布如下:
一、笔试成绩(详见附件)
二、面试时间
2015年11月28日(星期六)上午8:00(7:30考生入场)。
三、面试地点
清原满族自治县第三初级中学。
四、注意事项
考生须携带本人身份证和准考证参加面试,并遵守考场秩序,听从工作人员安排,所携带通讯工具一律交由工作人员保管。
参加面试的考生须在7:30前到达考场,抽签开始仍未到候考室的,剩余签号为该面试人员顺序号。面试开始时仍未到达候考室的考生,视为自动放弃,不再另行通知。
附件:
"2015年清原满族自治县事业单位公开招聘笔试成绩
及进入面试人员名单"
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 总分 名次 是否进入面试
1 150100128 路璐 清原县财政资金收付中心 办公室 66.9 1 是
2 150100202 王璐 清原县财政资金收付中心 办公室 63.6 2 是
3 150100109 李映函 清原县财政资金收付中心 办公室 60.1 3 是
4 150100210 王晨 清原县财政资金收付中心 办公室 58.5 4 是
5 150100101 马雯 清原县财政资金收付中心 办公室 58.1 5
6 150100126 张立 清原县财政资金收付中心 办公室 58.1 6
7 150100209 张馨月 清原县财政资金收付中心 办公室 57.2 7
8 150100119 潘永豪 清原县财政资金收付中心 办公室 56.5 8
9 150100107 陈超宇 清原县财政资金收付中心 办公室 56.4 9
10 150100123 韩旭 清原县财政资金收付中心 办公室 55.6 10
11 150100112 朴思函 清原县财政资金收付中心 办公室 54.6 11
12 150100207 朱良 清原县财政资金收付中心 办公室 54.4 12
13 150100206 郑鑫 清原县财政资金收付中心 办公室 52.3 13
14 150100124 孙维 清原县财政资金收付中心 办公室 51.3 14
15 150100106 李玲 清原县财政资金收付中心 办公室 49.5 15
16 150100108 马新词 清原县财政资金收付中心 办公室 48.8 16
17 150100211 丛小川 清原县财政资金收付中心 办公室 48.5 17
18 150100120 武肇 清原县财政资金收付中心 办公室 47.9 18
19 150100131 隋莹莹 清原县财政资金收付中心 办公室 47.8 19
20 150100122 李宇婷 清原县财政资金收付中心 办公室 47.6 20
21 150100113 王芮婷 清原县财政资金收付中心 办公室 47.2 21
22 150100103 金妍 清原县财政资金收付中心 办公室 45.9 22
23 150100115 岳玲 清原县财政资金收付中心 办公室 45.5 23
24 150100130 李斯 清原县财政资金收付中心 办公室 45.4 24
25 150100204 荆伟 清原县财政资金收付中心 办公室 44.6 25
26 150100125 罗璇 清原县财政资金收付中心 办公室 44.3 26
27 150100203 贾婷婷 清原县财政资金收付中心 办公室 44.1 27
28 150100129 张诗婷 清原县财政资金收付中心 办公室 43.8 28
29 150100117 赵晨 清原县财政资金收付中心 办公室 43.7 29
30 150100132 苏虹颖 清原县财政资金收付中心 办公室 43.7 30
31 150100102 陶俊辰 清原县财政资金收付中心 办公室 43.3 31
32 150100110 赵迪 清原县财政资金收付中心 办公室 42.6 32
33 150100127 张柳 清原县财政资金收付中心 办公室 42.3 33
34 150100205 刘丽斐 清原县财政资金收付中心 办公室 41.9 34
35 150100121 徐玮晨 清原县财政资金收付中心 办公室 41.8 35
36 150100133 曲婷婷 清原县财政资金收付中心 办公室 41.8 36
37 150100114 段丹阳 清原县财政资金收付中心 办公室 41.7 37
38 150100111 陈凤 清原县财政资金收付中心 办公室 41.1 38
39 150100116 马潇潇 清原县财政资金收付中心 办公室 40.9 39
40 150100105 李思思 清原县财政资金收付中心 办公室 39.5 40
41 150100208 杨佳芫 清原县财政资金收付中心 办公室 38.4 41
42 150100118 杜彦坤 清原县财政资金收付中心 办公室 37.1 42
43 150100212 任肖肖 清原县财政资金收付中心 办公室 35.8 43
44 150100104 尤琪 清原县财政资金收付中心 办公室 33.4 44
45 150100201 王跃淳 清原县财政资金收付中心 办公室 0 缺考
46 150100332 吴菁晶 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 75.4 1 是
47 150100314 王燕 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 62.3 2 是
48 150100417 周佳 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 62 3 是
49 150100423 张秋菊 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 60.1 4 是
50 150100305 刘思遥 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 59.6 5
51 150100422 官健 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 58.8 6
52 150100304 孙艺桐 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 58.1 7
53 150100320 王畅 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 58.1 8
54 150100433 郭大鹏 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 57.2 9
55 150100307 赵思慧 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 56.2 10
56 150100308 孙莹 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 55 11
57 150100429 庞丽 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 54.5 12
58 150100411 魏辰 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 53.7 13
59 150100410 迟馨灏 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 52.4 14
60 150100301 徐航 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 51.9 15
61 150100401 马琪瑶 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 51.4 16
62 150100318 尚维 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 50.4 17
63 150100325 李柯擎 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 50.4 18
64 150100213 吕昕泽 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 50.3 19
65 150100333 张明琦 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 49.5 20
66 150100432 柳玉冰 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 49 21
67 150100413 张晓萌 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 48.9 22
68 150100425 李越 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 48.3 23
69 150100313 王晗 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 48.1 24
70 150100420 姜涛 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 48.1 25
71 150100416 丁凤霞 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 47.3 26
72 150100419 刘爽 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 46.4 27
73 150100421 关清华 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 46.2 28
74 150100214 张琳琳 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 46 29
75 150100222 安然 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 45.9 30
76 150100427 张赫 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 45.9 31
77 150100319 韩菲菲 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 45.7 32
78 150100414 亓君 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 45.6 33
79 150100219 赵苗苗 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 45.4 34
80 150100227 常伟 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 45.3 35
81 150100408 荣华夏 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 45 36
82 150100407 王莹莹 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 44.7 37
83 150100428 郭小婷 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 44.7 38
84 150100329 张宁 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 44.6 39
85 150100228 郭月 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 44.4 40
86 150100233 李欣雨 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 44.3 41
87 150100321 刘婵 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 43.8 42
88 150100430 刘喆 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 43.7 43
89 150100426 周末 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 43.5 44
90 150100326 罗涵文 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 43.4 45
91 150100217 张新宇 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 43.2 46
92 150100220 段奕好 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 42.6 47
93 150100324 杨航 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 42.6 48
94 150100315 唐菲 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 42.4 49
95 150100330 蔡雨馨 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 42.2 50
96 150100406 韩菊 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 42.1 51
97 150100403 刘琳 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 42 52
98 150100322 徐杨 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 41.5 53
99 150100405 孙洪悦 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 41.5 54
100 150100231 周奕彤 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 41.2 55
101 150100317 张雯 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 40.7 56
102 150100224 朱君懿 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 40.5 57
103 150100226 任娜娜 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 40.2 58
104 150100323 陈红玲 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 40 59
105 150100232 曲艺 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 39.9 60
106 150100310 武俊丞 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 39.6 61
107 150100312 崔旭 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 39.3 62
108 150100409 白璇 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 38.8 63
109 150100424 郑爽 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 38.6 64
110 150100230 张帆 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 38.2 65
111 150100221 唐茹 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 38 66
112 150100415 王梦蝶 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 38 67
113 150100404 史彤彤 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 36.9 68
114 150100303 何微微 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 36.8 69
115 150100331 徐爽 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 36.4 70
116 150100302 杨旭 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 36.2 71
117 150100418 于淼 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 35.4 72
118 150100223 崔何 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 34.6 73
119 150100215 刘洪泽 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 33.6 74
120 150100431 邹晴晴 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 33.3 75
121 150100216 姜明亮 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 33.1 76
122 150100225 马文杰 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 31.5 77
123 150100402 朱芯雨 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 31 78
124 150100501 李泽群 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 29.9 79
125 150100309 佟锌 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 29.4 80
126 150100328 王鹏 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 28.6 81
127 150100311 李行 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 28.1 82
128 150100306 高洪敏 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 26 83
129 150100316 于源 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 24.5 84
130 150100412 田野 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 24.5 85
131 150100218 姚婷婷 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 0 缺考
132 150100229 崔阳 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 0 缺考
133 150100327 梁晓彤 清原县消费者权益保护投诉举报中心 办公室 0 缺考
134 150100503 徐洋 清原县报社 编辑 48.7 1 是
135 150100505 杨檬 清原县报社 编辑 44.5 2 是
136 150100502 申丹 清原县报社 编辑 41 3
137 150100504 任奕霖 清原县报社 编辑 0 缺考
138 150100506 王小林 清原县报社 编辑 0 缺考
139 150100507 李博 清原县报社 编辑 0 缺考
140 150100521 关兴宇 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 82 1 是
141 150100509 刘桐 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 67.9 2 是
142 150100704 周奕霖 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 66.5 3 是
143 150100605 刘嘉文 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 63.4 4 是
144 150100508 侯江东 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 62.7 5 是
145 150100510 朱思宇 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 61.8 6 是
146 150100806 张安祥 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 61.5 7 是
147 150100528 康楠 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 60.4 8 是
148 150100602 马林 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 60.4 9 是
149 150100625 宋航 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 60.4 10 是
150 150100720 姜昊成 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 59.2 11 是
151 150100706 闫巍 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 59 12 是
152 150100732 任广权 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 58.8 13 是
153 150100515 井庆丰 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 58.7 14 是
154 150100815 何昕桐 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 58.6 15
155 150100617 张亮 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 57.5 16
156 150100816 韩远志 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 57.2 17
157 150100632 张博 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 56.9 18
158 150100523 胡淏轩 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 56.7 19
159 150100716 李海明 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 56.7 20
160 150100713 郝全胜 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 56 21
161 150100512 刘子豪 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 55.6 22
162 150100714 张润博 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 55.2 23
163 150100805 赵梓强 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 55 24
164 150100514 赵宇 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 54.8 25
165 150100616 卢映男 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 54.7 26
166 150100802 高成芳 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 54.3 27
167 150100729 王开新 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 54 28
168 150100810 杨森 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 54 29
169 150100727 崔英明 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 53.9 30
170 150100724 石雷 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 53.1 31
171 150100621 冯文涛 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 52.7 32
172 150100701 关贵晨 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 52.5 33
173 150100531 李兴瑞 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 52.3 34
174 150100630 张添俞 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 52.2 35
175 150100708 段振南 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 52 36
176 150100626 徐鹏野 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 51.3 37
177 150100629 王双 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 50.7 38
178 150100812 杨平 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 50.5 39
179 150100613 任思翰 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 50.4 40
180 150100524 崔岩 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 50.2 41
181 150100615 葛皓权 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 50.2 42
182 150100710 孙瑜 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 50.1 43
183 150100807 刘涛 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 49.6 44
184 150100533 李壮 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 49.4 45
185 150100530 奚守强 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 49.3 46
186 150100728 姜枫 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 49.3 47
187 150100513 郭浩 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 49.1 48
188 150100722 程建 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 49 49
189 150100611 高洁 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 48.8 50
190 150100730 陈泳旭 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 47.8 51
191 150100804 刘政达 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 47.6 52
192 150100731 张勇 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 47.2 53
193 150100813 王观 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 47.2 54
194 150100814 曲博文 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 47.1 55
195 150100529 阚鹤 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 46.8 56
196 150100603 马根 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 46.4 57
197 150100703 单龙 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 46.2 58
198 150100522 周超 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 46.1 59
199 150100803 刘永熙 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 46.1 60
200 150100601 高健 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 45.6 61
201 150100511 宋艳峰 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 44.8 62
202 150100619 严晰 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 44.8 63
203 150100614 唐仁杰 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 44.4 64
204 150100705 姜洪涛 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 44.4 65
205 150100622 栾书哲 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 43.9 66
206 150100624 史汝桐 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 43.9 67
207 150100623 谢佳旭 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 43.6 68
208 150100707 姚璐 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 43.6 69
209 150100723 谭军 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 43.5 70
210 150100604 杨国强 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 43.2 71
211 150100526 闫思琦 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 42.6 72
212 150100610 王墨 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 42.5 73
213 150100609 刘聪 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 42.4 74
214 150100801 张旭 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 42.4 75
215 150100709 杨金龙 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 42.3 76
216 150100726 韩兆轩 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 42 77
217 150100612 王文淅 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 41 78
218 150100633 王政 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 41 79
219 150100628 董博 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 40.9 80
220 150100607 田夺 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 40.8 81
221 150100715 李云阳 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 40.6 82
222 150100518 蒋一博 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 40 83
223 150100817 李成晖 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 39.8 84
224 150100718 姚准 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 39.7 85
225 150100517 张世宽 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 39.5 86
226 150100721 郭师亨 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 39.4 87
227 150100516 刘畅 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 39.2 88
228 150100606 曹辰 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 38.9 89
229 150100631 任续俊 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 38.7 90
230 150100532 王通 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 38.5 91
231 150100725 张钦博 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 38.2 92
232 150100719 陈启明 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 37.6 93
233 150100808 于赫洋 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 36.7 94
234 150100717 王微 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 36.5 95
235 150100620 李天星 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 36.3 96
236 150100733 程旭 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 35.9 97
237 150100519 徐海涛 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 35.8 98
238 150100712 金星 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 35.2 99
239 150100711 张思行 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 35 100
240 150100809 姜冬冬 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 35 101
241 150100520 贾昀澄 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 34.4 102
242 150100702 代俊 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 34 103
243 150100527 周晓光 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 33.5 104
244 150100811 姜浩 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 33 105
245 150100525 刘东英 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 26.4 106
246 150100608 刘宏亮 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 0 缺考
247 150100618 孙明 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 0 缺考
248 150100627 刘云鑫 清原满族自治县公路运输管理所 稽查 0 缺考
249 150100923 于宛辰 清原县文化馆 群众艺术 60.3 1 是
250 150100921 刘恋 清原县文化馆 群众艺术 57 2 是
251 150100828 刘坤 清原县文化馆 群众艺术 56.2 3 是
252 150100927 司艳波 清原县文化馆 群众艺术 55.9 4 是
253 150100818 朱光炎 清原县文化馆 群众艺术 52.4 5
254 150100829 王天玥 清原县文化馆 群众艺术 51.3 6
255 150100833 单明珠 清原县文化馆 群众艺术 50 7
256 150100917 兰迪 清原县文化馆 群众艺术 50 8
257 150101007 赵航 清原县文化馆 群众艺术 49.5 9
258 150101002 赵萌 清原县文化馆 群众艺术 48.4 10
259 150101004 王筠涵 清原县文化馆 群众艺术 48 11
260 150100906 王楚 清原县文化馆 群众艺术 47.5 12
261 150100925 张婉莹 清原县文化馆 群众艺术 47.1 13
262 150100909 孟令国 清原县文化馆 群众艺术 46.4 14
263 150100826 陈晨 清原县文化馆 群众艺术 46.2 15
264 150100904 景钰淇 清原县文化馆 群众艺术 45.8 16
265 150100819 张鹤 清原县文化馆 群众艺术 45.1 17
266 150100914 阎阅怡琢 清原县文化馆 群众艺术 45.1 18
267 150101008 包洪宇 清原县文化馆 群众艺术 44.8 19
268 150100928 姜琳琳 清原县文化馆 群众艺术 43.5 20
269 150100931 孟禄禄 清原县文化馆 群众艺术 43.2 21
270 150100912 徐佳佳 清原县文化馆 群众艺术 43.1 22
271 150100824 孙慧 清原县文化馆 群众艺术 43 23
272 150100916 张娜 清原县文化馆 群众艺术 42.9 24
273 150101005 王伟力 清原县文化馆 群众艺术 42.8 25
274 150100913 徐晓彤 清原县文化馆 群众艺术 42.5 26
275 150100907 姜东 清原县文化馆 群众艺术 42.4 27
276 150100825 孙莹 清原县文化馆 群众艺术 42.3 28
277 150100929 高歌 清原县文化馆 群众艺术 42.2 29
278 150100903 单妍 清原县文化馆 群众艺术 42 30
279 150101006 常远威 清原县文化馆 群众艺术 41.6 31
280 150100901 刘骁 清原县文化馆 群众艺术 41.2 32
281 150100920 徐文雅 清原县文化馆 群众艺术 40.3 33
282 150100831 王雪娇 清原县文化馆 群众艺术 39.6 34
283 150101011 李东也 清原县文化馆 群众艺术 38.9 35
284 150100905 胡曦文 清原县文化馆 群众艺术 38.6 36
285 150101001 杨琳 清原县文化馆 群众艺术 38 37
286 150100915 王群 清原县文化馆 群众艺术 37.7 38
287 150100822 刘畅 清原县文化馆 群众艺术 37.3 39
288 150100926 李沐晓 清原县文化馆 群众艺术 37.2 40
289 150100830 刘丹 清原县文化馆 群众艺术 36.9 41
290 150100820 宋春阳 清原县文化馆 群众艺术 36.3 42
291 150100919 王晓静 清原县文化馆 群众艺术 36.2 43
292 150101009 杨斯琦 清原县文化馆 群众艺术 36.1 44
293 150101003 王琳淼 清原县文化馆 群众艺术 35.1 45
294 150100908 吕东昇 清原县文化馆 群众艺术 34.8 46
295 150100902 盛徉溟 清原县文化馆 群众艺术 34.5 47
296 150100930 刘洋 清原县文化馆 群众艺术 34.5 48
297 150100821 刘洋 清原县文化馆 群众艺术 34.4 49
298 150100910 孙大鹏 清原县文化馆 群众艺术 34.1 50
299 150100933 张璐 清原县文化馆 群众艺术 34 51
300 150100832 臧原 清原县文化馆 群众艺术 33.9 52
301 150101010 马博 清原县文化馆 群众艺术 33.2 53
302 150100932 于琳琳 清原县文化馆 群众艺术 32.5 54
303 150100827 杨淇 清原县文化馆 群众艺术 32.4 55
304 150100918 赵妍妍 清原县文化馆 群众艺术 31.7 56
305 150100924 刘丽萍 清原县文化馆 群众艺术 29.8 57
306 150100911 任鹏超 清原县文化馆 群众艺术 26.6 58
307 150100823 于婷 清原县文化馆 群众艺术 0 缺考
308 150100922 陈曦 清原县文化馆 群众艺术 0 缺考
309 150101201 于莉 清原县环境卫生管理处 办公室 65.6 1 是
310 150101102 孙聪 清原县环境卫生管理处 办公室 64.5 2 是
311 150101217 王重阳 清原县环境卫生管理处 办公室 63.2 3 是
312 150101934 韩雪 清原县环境卫生管理处 办公室 59.8 4 是
313 150101124 朱思霖 清原县环境卫生管理处 办公室 57.4 5
314 150101028 高丹 清原县环境卫生管理处 办公室 57.3 6
315 150101105 隋邠 清原县环境卫生管理处 办公室 56.9 7
316 150101111 佟威 清原县环境卫生管理处 办公室 56.1 8
317 150101120 翁宁 清原县环境卫生管理处 办公室 55.2 9
318 150101101 张丽丽 清原县环境卫生管理处 办公室 54.4 10
319 150101106 季妍 清原县环境卫生管理处 办公室 54.3 11
320 150101104 程金凤 清原县环境卫生管理处 办公室 54 12
321 150101023 鞠欣洋 清原县环境卫生管理处 办公室 53.9 13
322 150101021 马红 清原县环境卫生管理处 办公室 53.6 14
323 150101133 李琳 清原县环境卫生管理处 办公室 53.3 15
324 150101027 许鑫欣 清原县环境卫生管理处 办公室 53.2 16
325 150101131 吴琼 清原县环境卫生管理处 办公室 52.7 17
326 150101112 王丽唯 清原县环境卫生管理处 办公室 51.8 18
327 150101205 张毅楠 清原县环境卫生管理处 办公室 51.6 19
328 150101022 刘达 清原县环境卫生管理处 办公室 51 20
329 150101020 朱莹 清原县环境卫生管理处 办公室 50.7 21
330 150101126 赵莉 清原县环境卫生管理处 办公室 50.7 22
331 150101129 李佳 清原县环境卫生管理处 办公室 50.7 23
332 150101212 徐扬 清原县环境卫生管理处 办公室 50.7 24
333 150101025 吴桧东 清原县环境卫生管理处 办公室 50.4 25
334 150101114 刘晓彤 清原县环境卫生管理处 办公室 50 26
335 150101103 姜钰琪 清原县环境卫生管理处 办公室 49.5 27
336 150101122 张晋 清原县环境卫生管理处 办公室 48.2 28
337 150101110 张妍 清原县环境卫生管理处 办公室 47.6 29
338 150101209 胡英科 清原县环境卫生管理处 办公室 46.5 30
339 150101019 井封萍 清原县环境卫生管理处 办公室 46.1 31
340 150101206 梁迎春 清原县环境卫生管理处 办公室 45.8 32
341 150101211 徐旭 清原县环境卫生管理处 办公室 45.4 33
342 150101017 宋卓 清原县环境卫生管理处 办公室 45.3 34
343 150101121 袁芳 清原县环境卫生管理处 办公室 45 35
344 150101117 刘伟泽 清原县环境卫生管理处 办公室 44.9 36
345 150101032 王淼 清原县环境卫生管理处 办公室 44.2 37
346 150101128 那馨元 清原县环境卫生管理处 办公室 44.2 38
347 150101210 刘博 清原县环境卫生管理处 办公室 44.2 39
348 150101202 刘嘉琦 清原县环境卫生管理处 办公室 43.9 40
349 150101018 曲琳 清原县环境卫生管理处 办公室 43.5 41
350 150101118 李自力 清原县环境卫生管理处 办公室 42.9 42
351 150101115 刘畅 清原县环境卫生管理处 办公室 42.8 43
352 150101031 杨熠 清原县环境卫生管理处 办公室 42.5 44
353 150101208 李昕阳 清原县环境卫生管理处 办公室 42.4 45
354 150101213 张栩晨 清原县环境卫生管理处 办公室 42.4 46
355 150101012 孙佳玉 清原县环境卫生管理处 办公室 42 47
356 150101119 肖雨彤 清原县环境卫生管理处 办公室 41.1 48
357 150101016 华茹 清原县环境卫生管理处 办公室 40.8 49
358 150101030 李楠 清原县环境卫生管理处 办公室 40.4 50
359 150101108 高 莹 清原县环境卫生管理处 办公室 40.4 51
360 150101204 孙莉 清原县环境卫生管理处 办公室 39.6 52
361 150101113 张阳 清原县环境卫生管理处 办公室 39.5 53
362 150101024 宋丽佳 清原县环境卫生管理处 办公室 39.3 54
363 150101109 郑静萍 清原县环境卫生管理处 办公室 38.6 55
364 150101015 李诗语 清原县环境卫生管理处 办公室 38.3 56
365 150101014 王营 清原县环境卫生管理处 办公室 37.9 57
366 150101130 王晨 清原县环境卫生管理处 办公室 37.6 58
367 150101216 张明曦 清原县环境卫生管理处 办公室 37.6 59
368 150101127 李俊娇 清原县环境卫生管理处 办公室 37.5 60
369 150101107 周鑫 清原县环境卫生管理处 办公室 37.3 61
370 150101214 张兵 清原县环境卫生管理处 办公室 36.9 62
371 150101218 金鹏 清原县环境卫生管理处 办公室 36.7 63
372 150101207 张和平 清原县环境卫生管理处 办公室 35.5 64
373 150101125 张雪娇 清原县环境卫生管理处 办公室 35 65
374 150101013 于苗雨 清原县环境卫生管理处 办公室 34.7 66
375 150101123 徐彤 清原县环境卫生管理处 办公室 34.6 67
376 150101116 张琦 清原县环境卫生管理处 办公室 32.9 68
377 150101203 杨梓艺 清原县环境卫生管理处 办公室 32.4 69
378 150101132 金士钰 清原县环境卫生管理处 办公室 32.1 70
379 150101033 刘月 清原县环境卫生管理处 办公室 30.6 71
380 150101026 王虹 清原县环境卫生管理处 办公室 0 缺考
381 150101029 徐菁 清原县环境卫生管理处 办公室 0 缺考
382 150101215 童帅 清原县环境卫生管理处 办公室 0 缺考
