2015年抚顺市农村经济委员会(以下简称市农委)所属事业单位公开招聘工作人员笔试工作已经结束,根据《2015年抚顺市农村经济委员会所属事业单位公开招聘工作人员公告》,确定合格分数线为40分。根据招聘工作计划,现将考生笔试成绩及进入面试人员名单予以公布。
市农委将于近日电话通知进入面试环节的考生进行资格审查及面试事宜,请考生保持通讯畅通,因通讯不畅导致的后果,由考生自负。
抚顺市农村经济委员会
2015年10月29日
附件:
"2015年市农委所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
及进入面试人员名单"
序号 姓名 准考证号 报考单位 岗位名称 岗位代码 成绩 排名 是否进入面试
1 王懋 20151024064 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 61.58 1 是
2 赵国声 20151024104 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 60.48 2 是
3 范照阳 20151024072 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 56.96 3 否
4 王旭 20151024080 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 55.88 4 否
5 白文量 20151024100 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 55.4 5 否
6 陈龙 20151024047 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 53.14 6 否
7 吕新强 20151024051 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 52.84 7 否
8 关航宇 20151024130 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 52.16 8 否
9 马林 20151024028 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 51.08 9 否
10 黄彦玮 20151024135 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 49.5 10 否
11 于辉 20151024084 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 48.92 11 否
12 关钧升 20151024014 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 48.72 12 否
13 贺鸿浩 20151024102 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 48.72 13 否
14 梁永丰 20151024145 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 40.78 14 否
15 于航 20151024117 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 40.48 15 否
16 陈凯 20151024059 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 38.14 16 否
17 于泽琦 20151024008 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 缺考 否
18 于永纯 20151024132 抚顺市农业科学研究院 果树所技术员 NKY1 缺考 否
19 王策 20151024088 抚顺市农业科学研究院 农作物所实验员 NKY2 52.74 1 是
20 王旭 20151024012 抚顺市农业科学研究院 农作物所实验员 NKY2 41.56 2 是
21 曹锟 20151024143 抚顺市农业科学研究院 农作物所实验员 NKY2 39.6 3 否
22 岳恭羽 20151024066 抚顺市农业科学研究院 农作物所实验员 NKY2 31.86 4 否
23 郑宇飞 20151024158 抚顺市农业科学研究院 农作物所实验员 NKY2 缺考 否
24 祁思霖 20151024065 抚顺市农业科学研究院 动物所饲养员 NKY3 50.2 1 是
25 张凯 20151024157 抚顺市农业科学研究院 动物所饲养员 NKY3 42.36 2 是
26 王书恒 20151024054 抚顺市农业科学研究院 动物所饲养员 NKY3 38.04 3 否
27 法明伟 20151024002 抚顺市农业科学研究院 动物所饲养员 NKY3 26.08 4 否
28 刘昊柠 20151024074 抚顺市农业科学研究院 动物所饲养员 NKY3 缺考 否
29 侯静 20151024087 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 77.84 1 是
30 李晓英 20151024075 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 77.34 2 是
31 马润月 20151024078 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 68.24 3 否
32 张佳宁 20151024016 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 64.02 4 否
33 魏玉峰 20151024032 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 62.46 5 否
34 徐笑 20151024094 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 60.3 6 否
35 李萍 20151024044 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 59.12 7 否
36 于波 20151024048 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 55.98 8 否
37 孙燕 20151024139 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 55.78 9 否
38 王菲菲 20151024155 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 55.1 10 否
39 李娜 20151024035 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 52.26 11 否
40 王珏 20151024095 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 52.06 12 否
41 马新博 20151024076 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 50.78 13 否
42 李京 20151024092 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 50.38 14 否
43 朱娜 20151024022 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 49.02 15 否
44 李菡婷 20151024118 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 48.62 16 否
45 张娜 20151024017 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 48.52 17 否
46 刘奕彤 20151024034 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 43.52 18 否
47 于玲玲 20151024154 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 41.26 19 否
48 马一傲 20151024061 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 40.3 20 否
49 赵娜 20151024142 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 39.32 21 否
50 曾慧 20151024004 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 38.92 22 否
51 金宇 20151024105 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 38.82 23 否
52 唐庆慧 20151024116 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 38.72 24 否
53 万雪 20151024096 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 38.42 25 否
54 刘伟 20151024052 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 缺考 否
55 纪佳汐 20151024086 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 缺考 否
56 回雯 20151024113 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 缺考 否
57 佟名扬 20151024119 抚顺市农业特产学校 市场教研室 NX3 缺考 否
58 王盈 20151024011 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 67.74 1 是
59 谢楚峰 20151024040 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 64.9 2 是
60 李昕航 20151024010 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 64.8 3 否
61 杨鸣钰 20151024153 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 58.82 4 否
62 赵妍 20151024058 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 57.64 5 否
63 曹默 20151024156 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 56.56 6 否
64 吴林轩 20151024025 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 53.72 7 否
65 王楚楚 20151024148 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 52.16 8 否
66 何心一 20151024007 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 50.3 9 否
67 王萱 20151024140 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 50.28 10 否
68 赵小西 20151024097 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 49.9 11 否
69 于小宸 20151024131 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 48.92 12 否
70 王晓冬 20151024023 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 48.32 13 否
71 娄天驰 20151024063 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 48.24 14 否
72 高同 20151024110 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 48.04 15 否
73 孟禄禄 20151024071 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 47.06 16 否
74 曹琦晗 20151024112 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 46.76 17 否
75 赵若西 20151024107 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 45.4 18 否
76 刘畅 20151024042 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 44.7 19 否
77 丁乙航 20151024068 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 44.22 20 否
78 周靖茹 20151024098 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 44.02 21 否
79 郭慧凝 20151024123 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 43.42 22 否
80 李扶霖 20151024147 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 42.94 23 否
81 张笑妍 20151024082 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 42.36 24 否
82 曹建 20151024111 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 42.34 25 否
83 王萌萌 20151024106 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 41.66 26 否
84 宫宁 20151024150 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 40.58 27 否
85 杨泽淇 20151024024 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 40.5 28 否
86 何鑫 20151024026 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 40.48 29 否
87 刘蕊 20151024137 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 40.38 30 否
88 阮秋实 20151024124 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 39.6 31 否
89 佟淼霖 20151024101 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 39.22 32 否
90 佟书慧 20151024055 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 39.2 33 否
91 曹嘉 20151024049 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 39.12 34 否
92 郑晓霞 20151024090 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 39.12 35 否
93 何雨佳 20151024037 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 38.92 36 否
94 佟倩 20151024033 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 38.04 37 否
95 孟禹池 20151024045 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 38.02 38 否
96 孙镱桐 20151024020 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 36.66 39 否
97 刘晶 20151024027 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 36.56 40 否
98 卢美琳 20151024050 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 36.18 41 否
99 张琪 20151024133 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 35.98 42 否
100 姜雪 20151024122 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 35.68 43 否
101 王晓静 20151024115 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 35.38 44 否
102 张智慧 20151024036 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 35.3 45 否
103 路天琪 20151024039 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 35.28 46 否
104 刘淋淋 20151024108 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 34.3 47 否
105 汪妍 20151024093 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 33.82 48 否
106 吴一 20151024099 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 31.56 49 否
107 崔璐璐 20151024114 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 31.08 50 否
108 崔哲 20151024005 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 28.72 51 否
109 刘朔含 20151024152 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 27.64 52 否
110 赵颖 20151024126 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 24.4 53 否
111 程琦 20151024001 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 缺考 否
112 钟艳卓 20151024043 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 缺考 否
113 徐佳佳 20151024069 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 缺考 否
114 张月 20151024077 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 缺考 否
115 舒扬 20151024127 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 缺考 否
116 章宇飞 20151024128 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 缺考 否
117 李晓婷 20151024136 抚顺市农业特产学校 基础教研室 NX4 缺考 否
118 崔雨葳 20151024109 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 67.36 1 是
119 马娇 20151024046 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 64.32 2 是
120 郑思宇 20151024060 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 62.84 3 是
121 王涵 20151024019 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 61.48 4 是
122 郑关雨 20151024151 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 60 5 是
123 梁爽 20151024070 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 59.32 6 是
124 杨洋 20151024030 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 58.24 7 否
125 荣柳 20151024021 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 56.66 8 否
126 卫喆 20151024015 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 54.9 9 否
127 刘南极 20151024129 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 53.52 10 否
128 赵楠楠 20151024085 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 53.24 11 否
129 潘成 20151024073 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 52.56 12 否
130 王冰 20151024053 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 51.28 13 否
131 蔡丽珊 20151024003 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 50.2 14 否
132 朱晓庆 20151024006 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 49.7 15 否
133 葛东 20151024091 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 49.22 16 否
134 王一 20151024038 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 48.82 17 否
135 张云帆 20151024029 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 47.94 18 否
136 冯方周 20151024057 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 47.64 19 否
137 陈英飞 20151024125 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 47.54 20 否
138 颜赛男 20151024149 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 46.08 21 否
139 李碧瑶 20151024081 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 43.24 22 否
140 何鑫 20151024009 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 41.36 23 否
141 于泽 20151024134 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 39.1 24 否
142 吕育芝 20151024031 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 35.48 25 否
143 李博 20151024079 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 缺考 否
144 盛国兴 20151024089 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 缺考 否
145 卢萍 20151024121 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 缺考 否
146 蒋运博 20151024138 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 缺考 否
147 唐晶 20151024144 抚顺市动物疫病预防控制中心 检验科检疫员 YK1 缺考 否
148 郭景文 20151024103 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 64.6 1 是
149 孙媛 20151024141 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 60.18 2 是
150 解放 20151024013 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 56.58 3 否
151 王影 20151024018 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 54.7 4 否
152 张莹莹 20151024120 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 52.16 5 否
153 尹婵 20151024083 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 46.76 6 否
154 佟阳 20151024041 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 45.68 7 否
155 谷雨佳 20151024067 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 43.14 8 否
156 王冬 20151024062 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 42.64 9 否
157 许丽娜 20151024146 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 39.6 10 否
158 修先锋 20151024056 抚顺市动物疫病预防控制中心 防疫科防疫员 YK2 36.66 11 否