393 蔡野 00020154608 龙城区基层服务性岗位 06 66.9 66.9 44
394 王向朋 00020153701 龙城区基层服务性岗位 06 66.72 66.72 45
395 陈艳 00020153523 龙城区基层服务性岗位 06 66.37 66.37 46
396 计楠 00020154811 龙城区基层服务性岗位 06 66.37 66.37 47
397 李金 00020155105 龙城区基层服务性岗位 06 66.33 66.33 48
398 王皓 00020153223 龙城区基层服务性岗位 06 66.13 66.13 49
399 孙枫策 00020153025 龙城区基层服务性岗位 06 66.07 66.07 50
400 王雪 00020153526 龙城区基层服务性岗位 06 65.94 65.94 51
401 席娜 00020153427 龙城区基层服务性岗位 06 65.62 65.62 52
402 李蕙羽 00020154927 龙城区基层服务性岗位 06 65.5 65.5 53
403 谭笑莹 00020153806 龙城区基层服务性岗位 06 残疾人家庭 60.26 5 65.26 54
404 赵实秋 00020154209 龙城区基层服务性岗位 06 65.24 65.24 55
405 张蕊 00020155307 龙城区基层服务性岗位 06 65.05 65.05 56
406 沈大鹏 00020154302 龙城区基层服务性岗位 06 残疾人家庭 60.02 5 65.02 57
407 贾鸿娟 00020154214 龙城区基层服务性岗位 06 64.75 64.75 58
408 于海洋 00020154612 龙城区基层服务性岗位 06 64.69 64.69 59
409 祖志靓 00020153527 龙城区基层服务性岗位 06 64.63 64.63 61
410 纪欣彤 00020154220 龙城区基层服务性岗位 06 64.63 64.63 62
411 沈嵩琦 00020154101 龙城区基层服务性岗位 06 64.59 64.59 63
412 孙菲 00020155027 龙城区基层服务性岗位 06 64.53 64.53 65
413 高署光 00020154522 龙城区基层服务性岗位 06 孤儿 59.47 5 64.47 66
414 仇彦超 00020153321 龙城区基层服务性岗位 06 64.23 64.23 67
415 夏金媛 00020153028 龙城区基层服务性岗位 06 63.84 63.84 68
416 刘俊有 00020154009 龙城区基层服务性岗位 06 63.84 63.84 69
417 刘业隆 00020153623 龙城区基层服务性岗位 06 63.76 63.76 70
418 曲一珠 00020154620 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 58.58 5 63.58 72
419 武艺 00020153220 龙城区基层服务性岗位 06 63.52 63.52 73
420 亓新 00020154730 龙城区基层服务性岗位 06 63.44 63.44 74
421 赵天骄 00020153706 龙城区基层服务性岗位 06 63.17 63.17 75
422 王莹 00020156111 龙城区基层服务性岗位 06 63.13 63.13 76
423 王宇飞 00020155513 龙城区基层服务性岗位 06 63.09 63.09 77
424 杨贺丹 00020154902 龙城区基层服务性岗位 06 63.01 63.01 78
425 李艳娟 00020153929 龙城区基层服务性岗位 06 62.87 62.87 79
426 林杉 00020154428 龙城区基层服务性岗位 06 62.65 62.65 80
427 孙蕾 00020153516 龙城区基层服务性岗位 06 62.63 62.63 81
428 刘子强 00020154718 龙城区基层服务性岗位 06 62.52 62.52 82
429 宋海云 00020153819 龙城区基层服务性岗位 06 62.39 62.39 83
430 周亭亭 00020154325 龙城区基层服务性岗位 06 62.34 62.34 84
431 孙维泽 00020153802 龙城区基层服务性岗位 06 62.32 62.32 85
432 高莹 00020154402 龙城区基层服务性岗位 06 残疾人家庭 57.32 5 62.32 86
433 李宏波 00020153016 龙城区基层服务性岗位 06 62.26 62.26 87
434 岳宗轩 00020153519 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 57.14 5 62.14 88
435 王紫旭 00020158027 龙城区基层服务性岗位 06 62.08 62.08 89
436 孟卓 00020154407 龙城区基层服务性岗位 06 62.06 62.06 90
437 张鑫鑫 00020153316 龙城区基层服务性岗位 06 61.98 61.98 91
438 孙帅 00020153308 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 56.84 5 61.84 92
439 韩玉涛 00020157722 龙城区基层服务性岗位 06 61.74 61.74 93
440 马静 00020154129 龙城区基层服务性岗位 06 残疾人家庭 56.72 5 61.72 94
441 辛爽 00020154911 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 56.5 5 61.5 95
442 李清伟 00020154314 龙城区基层服务性岗位 06 61.41 61.41 96
443 甄蕾 00020153624 龙城区基层服务性岗位 06 61.31 61.31 97
444 李莹 00020154310 龙城区基层服务性岗位 06 61.25 61.25 98
445 陈雪飞 00020154507 龙城区基层服务性岗位 06 61.23 61.23 99
446 李宁 00020154905 龙城区基层服务性岗位 06 61.21 61.21 100
447 尹庆君 00020153805 龙城区基层服务性岗位 06 61.17 61.17 101
448 祝名威 00020153922 龙城区基层服务性岗位 06 61.11 61.11 102
449 王东 00020154130 龙城区基层服务性岗位 06 61.11 61.11 103
450 姜巽 00020154021 龙城区基层服务性岗位 06 61.07 61.07 104
451 孙旭航 00020153229 龙城区基层服务性岗位 06 61.01 61.01 105
452 贾成玉 00020153505 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 55.99 5 60.99 106
453 李玉红 00020155019 龙城区基层服务性岗位 06 残疾人家庭 55.99 5 60.99 107
454 刘东旭 00020155107 龙城区基层服务性岗位 06 60.91 60.91 108
455 赵兴 00020153704 龙城区基层服务性岗位 06 60.82 60.82 109
456 张静 00020153402 龙城区基层服务性岗位 06 60.72 60.72 110
457 窦莹楠 00020154915 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 55.54 5 60.54 111
458 赵天龙 00020153610 龙城区基层服务性岗位 06 60.46 60.46 112
459 肖明丽 00020154327 龙城区基层服务性岗位 06 60.44 60.44 113
460 杨娜 00020154908 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 55.26 5 60.26 114
461 马艳丹 00020157214 龙城区基层服务性岗位 06 60.24 60.24 115
462 刘帅 00020155103 龙城区基层服务性岗位 06 60.2 60.2 116
463 卜琳慧 00020153024 龙城区基层服务性岗位 06 60.08 60.08 117
464 王荣幸 00020153903 龙城区基层服务性岗位 06 59.94 59.94 118
465 冯浩 00020154925 龙城区基层服务性岗位 06 59.91 59.91 119
466 闫晓磊 00020153629 龙城区基层服务性岗位 06 59.69 59.69 121
467 雒丽琦 00020153419 龙城区基层服务性岗位 06 59.61 59.61 122
468 张蕾 00020153920 龙城区基层服务性岗位 06 59.59 59.59 123
469 于皓 00020153221 龙城区基层服务性岗位 06 59.55 59.55 124
470 牟娜 00020153517 龙城区基层服务性岗位 06 59.47 59.47 125
471 胡森浩 00020154002 龙城区基层服务性岗位 06 59.43 59.43 126
472 赵康 00020154511 龙城区基层服务性岗位 06 59.35 59.35 127
473 葛旺 00020154904 龙城区基层服务性岗位 06 59.29 59.29 128
474 齐钰 00020154817 龙城区基层服务性岗位 06 59.22 59.22 129
475 李朦宁 00020155312 龙城区基层服务性岗位 06 59.18 59.18 130
476 张艺桐 00020154418 龙城区基层服务性岗位 06 59.1 59.1 131
477 齐娇 00020153325 龙城区基层服务性岗位 06 58.84 58.84 132
478 高艳影 00020157529 龙城区基层服务性岗位 06 58.84 58.84 133
479 刘颖 00020155311 龙城区基层服务性岗位 06 58.8 58.8 134
480 张贺 00020154716 龙城区基层服务性岗位 06 58.78 58.78 135
481 韩旭 00020154705 龙城区基层服务性岗位 06 58.76 58.76 136
482 赵永琪 00020154409 龙城区基层服务性岗位 06 58.68 58.68 137
483 叶金辉 00020154629 龙城区基层服务性岗位 06 58.68 58.68 138
484 张悦 00020154920 龙城区基层服务性岗位 06 58.66 58.66 139
485 尹庆丽 00020153603 龙城区基层服务性岗位 06 58.64 58.64 140
486 王鑫苗 00020153324 龙城区基层服务性岗位 06 58.5 58.5 141
487 梁书颜 00020153323 龙城区基层服务性岗位 06 残疾人家庭 53.48 5 58.48 142
488 张家齐 00020155119 龙城区基层服务性岗位 06 58.44 58.44 143
489 施名洋 00020154804 龙城区基层服务性岗位 06 58.42 58.42 144
490 杜宁 00020153812 龙城区基层服务性岗位 06 58.36 58.36 145
491 张鑫 00020153403 龙城区基层服务性岗位 06 58.27 58.27 146
492 辛爽 00020153019 龙城区基层服务性岗位 06 58.19 58.19 147
493 李雪 00020153817 龙城区基层服务性岗位 06 58.17 58.17 148
494 张士玉 00020154322 龙城区基层服务性岗位 06 58.15 58.15 149
495 李杨 00020153612 龙城区基层服务性岗位 06 58.07 58.07 150
496 刘佳闻 00020153607 龙城区基层服务性岗位 06 58.03 58.03 151
497 贾丽荣 00020154228 龙城区基层服务性岗位 06 57.99 57.99 152
498 鞠明月 00020155813 龙城区基层服务性岗位 06 57.97 57.97 153
499 范跃颖 00020153509 龙城区基层服务性岗位 06 57.95 57.95 154
500 胡静 00020155206 龙城区基层服务性岗位 06 57.95 57.95 155
501 赵磊 00020154103 龙城区基层服务性岗位 06 57.91 57.91 156
502 倪悦 00020155024 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 52.87 5 57.87 157
503 于海丽 00020154924 龙城区基层服务性岗位 06 57.79 57.79 158
504 李家慧 00020154823 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 52.75 5 57.75 159
505 李于鑫 00020153622 龙城区基层服务性岗位 06 57.71 57.71 160
506 王钰 00020155022 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 52.69 5 57.69 161
507 徐超 00020153826 龙城区基层服务性岗位 06 57.65 57.65 162
508 谭震 00020154701 龙城区基层服务性岗位 06 57.59 57.59 163
509 徐双 00020155313 龙城区基层服务性岗位 06 57.53 57.53 164
510 刘姝 00020154725 龙城区基层服务性岗位 06 57.22 57.22 165
511 孟庆旭 00020154204 龙城区基层服务性岗位 06 57.2 57.2 166
512 武小婷 00020154029 龙城区基层服务性岗位 06 57.16 57.16 167
513 李策 00020154027 龙城区基层服务性岗位 06 57.08 57.08 168
514 林多 00020158029 龙城区基层服务性岗位 06 57.08 57.08 169
515 杨丰 00020154102 龙城区基层服务性岗位 06 57.06 57.06 170
516 姜慧 00020153420 龙城区基层服务性岗位 06 57.02 57.02 171
517 卢静 00020153617 龙城区基层服务性岗位 06 57 57 172
518 张跃 00020154502 龙城区基层服务性岗位 06 57 57 173
519 周兆 00020155129 龙城区基层服务性岗位 06 56.96 56.96 174
520 王燕 00020154208 龙城区基层服务性岗位 06 56.86 56.86 175
521 郭芳旭 00020154225 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 51.86 5 56.86 175
522 李嘉 00020153604 龙城区基层服务性岗位 06 56.76 56.76 177
523 李丹妮 00020154821 龙城区基层服务性岗位 06 56.7 56.7 178
524 贺丹 00020153510 龙城区基层服务性岗位 06 56.59 56.59 179
525 赵红艳 00020153924 龙城区基层服务性岗位 06 困难家庭 51.5 5 56.5 180
526 张志鹏 00020157121 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 78.58 5 83.58 1
527 程骞墨 00020156110 双塔区基层服务性岗位 07 81.27 81.27 2
528 张文琪 00020155916 双塔区基层服务性岗位 07 81.05 81.05 3
529 孙妍 00020156323 双塔区基层服务性岗位 07 79.53 79.53 4
530 姚玉鹏 00020156615 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 72.95 5 77.95 5
531 吴士欣 00020156818 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 72.26 5 77.26 6
532 董扬 00020158007 双塔区基层服务性岗位 07 76.29 76.29 7
533 陈希强 00020157010 双塔区基层服务性岗位 07 76.23 76.23 8
534 刘思宇 00020156114 双塔区基层服务性岗位 07 76.07 76.07 9
535 曹嘉芮 00020157827 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 70.67 5 75.67 10
536 戴羽宵 00020156812 双塔区基层服务性岗位 07 74.75 74.75 11
537 赵文飞 00020155829 双塔区基层服务性岗位 07 74.65 74.65 12
538 段泽新 00020155427 双塔区基层服务性岗位 07 74.61 74.61 13
539 张德伦 00020156603 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 69.05 5 74.05 14
540 王璐 00020155420 双塔区基层服务性岗位 07 74.04 74.04 15
541 隋妍 00020156407 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 68.98 5 73.98 16
542 杨鹤然 00020156301 双塔区基层服务性岗位 07 73.94 73.94 17
543 王悦 00020155527 双塔区基层服务性岗位 07 73.86 73.86 18
544 玄泽隆 00020155809 双塔区基层服务性岗位 07 残疾人家庭 68.86 5 73.86 19
545 丛日秋 00020156029 双塔区基层服务性岗位 07 73.84 73.84 20
546 孙英杰 00020156809 双塔区基层服务性岗位 07 73.82 73.82 21
547 李秉莼 00020157308 双塔区基层服务性岗位 07 残疾人家庭 68.76 5 73.76 22
548 郑扬 00020155430 双塔区基层服务性岗位 07 73.56 73.56 23
549 白爽 00020156727 双塔区基层服务性岗位 07 73.27 73.27 24
550 周文彬 00020156019 双塔区基层服务性岗位 07 72.95 72.95 25
551 刘彦达 00020156616 双塔区基层服务性岗位 07 72.95 72.95 26
552 陈磊 00020157909 双塔区基层服务性岗位 07 72.91 72.91 27
553 张晨 00020155515 双塔区基层服务性岗位 07 72.85 72.85 28
554 魏园芳 00020156103 双塔区基层服务性岗位 07 72.81 72.81 29
555 由丽 00020156401 双塔区基层服务性岗位 07 72.57 72.57 30
556 刘亭亭 00020156504 双塔区基层服务性岗位 07 72.55 72.55 31
557 万蕾 00020155517 双塔区基层服务性岗位 07 72.45 72.45 32
558 金岩 00020157506 双塔区基层服务性岗位 07 72.38 72.38 33
559 寇智建 00020157906 双塔区基层服务性岗位 07 72.34 72.34 34
560 王丽 00020155827 双塔区基层服务性岗位 07 72.3 72.3 35
561 杜欣 00020156802 双塔区基层服务性岗位 07 72.24 72.24 36
562 王香晶 00020156716 双塔区基层服务性岗位 07 72.16 72.16 37
563 陈虹元 00020157630 双塔区基层服务性岗位 07 72.14 72.14 38
564 潘铠 00020156514 双塔区基层服务性岗位 07 72.12 72.12 39
565 王冉 00020157716 双塔区基层服务性岗位 07 71.57 71.57 40
566 汤静 00020155823 双塔区基层服务性岗位 07 71.51 71.51 41
567 陈续然 00020155811 双塔区基层服务性岗位 07 71.31 71.31 42
568 王俊瑶 00020157311 双塔区基层服务性岗位 07 71.05 71.05 43
569 迟浩雄 00020157708 双塔区基层服务性岗位 07 残疾人家庭 65.72 5 70.72 44
570 张禹 00020156015 双塔区基层服务性岗位 07 70.52 70.52 45
571 李忠楠 00020155801 双塔区基层服务性岗位 07 70.48 70.48 46
572 谭宇鹏 00020156329 双塔区基层服务性岗位 07 70.38 70.38 47
573 王珣 00020156613 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 65.38 5 70.38 48
574 张磊 00020157021 双塔区基层服务性岗位 07 70.36 70.36 49
575 董云平 00020155510 双塔区基层服务性岗位 07 70.32 70.32 50
576 张力 00020156722 双塔区基层服务性岗位 07 70.28 70.28 51
577 王云久 00020156525 双塔区基层服务性岗位 07 70.26 70.26 52
578 赵然 00020155729 双塔区基层服务性岗位 07 70.12 70.12 54
579 常晓 00020157122 双塔区基层服务性岗位 07 69.85 69.85 55
580 刘璐 00020157905 双塔区基层服务性岗位 07 69.73 69.73 56
581 杨依格 00020155606 双塔区基层服务性岗位 07 69.71 69.71 57
582 宁微 00020157706 双塔区基层服务性岗位 07 69.67 69.67 58
583 范思凡 00020156709 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 64.59 5 69.59 59
584 郭佳龙 00020156212 双塔区基层服务性岗位 07 69.55 69.55 60
585 霍立鹏 00020157429 双塔区基层服务性岗位 07 69.55 69.55 61
586 张丹悦 00020157820 双塔区基层服务性岗位 07 69.49 69.49 62
587 孙奇 00020155618 双塔区基层服务性岗位 07 69.45 69.45 63
588 杨佳炜 00020156724 双塔区基层服务性岗位 07 69.45 69.45 64
589 程宇 00020156330 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 64.39 5 69.39 65
590 刘吉利 00020155504 双塔区基层服务性岗位 07 69.27 69.27 66
591 武霞 00020157430 双塔区基层服务性岗位 07 69.27 69.27 67
592 张丽 00020155720 双塔区基层服务性岗位 07 69.02 69.02 68
593 杜博 00020155630 双塔区基层服务性岗位 07 68.98 68.98 69
594 于淼 00020155812 双塔区基层服务性岗位 07 68.98 68.98 70
595 李司国 00020157725 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 63.98 5 68.98 71
596 罗兰 00020157808 双塔区基层服务性岗位 07 68.94 68.94 72
597 任宏宇 00020156703 双塔区基层服务性岗位 07 68.84 68.84 73
598 汤磊 00020157526 双塔区基层服务性岗位 07 68.8 68.8 74
599 张立园 00020156030 双塔区基层服务性岗位 07 68.78 68.78 75
600 王洋 00020158014 双塔区基层服务性岗位 07 68.74 68.74 76
601 高静志 00020155915 双塔区基层服务性岗位 07 68.72 68.72 77
602 李想 00020157409 双塔区基层服务性岗位 07 残疾人家庭 63.7 5 68.7 78
603 刘明楠 00020156526 双塔区基层服务性岗位 07 68.68 68.68 79
604 王健凌 00020157106 双塔区基层服务性岗位 07 68.66 68.66 80
605 刘焕尧 00020156115 双塔区基层服务性岗位 07 68.64 68.64 81
606 王雅楠 00020155519 双塔区基层服务性岗位 07 68.6 68.6 82
607 苏婷玉 00020155724 双塔区基层服务性岗位 07 68.58 68.58 83
608 周园 00020155705 双塔区基层服务性岗位 07 68.54 68.54 84
609 张洌唯 00020157720 双塔区基层服务性岗位 07 68.54 68.54 85
610 李伟佳 00020157321 双塔区基层服务性岗位 07 68.5 68.5 86
611 祝琪瑛 00020156711 双塔区基层服务性岗位 07 68.46 68.46 87
612 邰芮 00020155728 双塔区基层服务性岗位 07 残疾人家庭 63.32 5 68.32 88
613 孙笑天 00020157322 双塔区基层服务性岗位 07 68.31 68.31 89
614 纪欣岑 00020155611 双塔区基层服务性岗位 07 68.09 68.09 90
615 任秀颀 00020156704 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 63.09 5 68.09 91
616 王佳禾 00020155927 双塔区基层服务性岗位 07 68.05 68.05 92
617 王闯 00020157718 双塔区基层服务性岗位 07 68.01 68.01 93
618 王宁 00020157414 双塔区基层服务性岗位 07 67.99 67.99 94
619 李洋 00020155905 双塔区基层服务性岗位 07 67.95 67.95 95
620 李琪 00020156712 双塔区基层服务性岗位 07 67.95 67.95 96
621 杨旭 00020157823 双塔区基层服务性岗位 07 困难家庭 62.95 5 67.95 97
622 李天敬 00020157209 双塔区基层服务性岗位 07 67.91 67.91 98
623 苏廷睿 00020156229 双塔区基层服务性岗位 07 67.85 67.85 99
624 冯婧 00020156127 双塔区基层服务性岗位 07 67.79 67.79 100
625 谭旭 00020157101 双塔区基层服务性岗位 07 67.75 67.75 101
626 邵丹 00020157203 双塔区基层服务性岗位 07 67.69 67.69 102
627 徐雅楠 000200020150528 北票市基层服务性岗位 02 73.62 73.62 9
80 魏清馨 00020150404 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 66.98 5 71.98 10
81 王莹 00020151819 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 66.76 5 71.76 11
82 齐晓晴 00020151827 北票市基层服务性岗位 02 71.53 71.53 12
83 李佳斌 00020155304 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 65.6 5 70.6 13
84 苏航 00020150626 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 65.3 5 70.3 14
85 张宏旭 00020151115 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 65.22 5 70.22 15
86 姜赛一 00020152207 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 65.22 5 70.22 16
87 赵珊珊 00020150515 北票市基层服务性岗位 02 70.14 70.14 17
88 李博 00020151004 北票市基层服务性岗位 02 69.96 69.96 18
89 李楠 00020150709 北票市基层服务性岗位 02 69.85 69.85 19
90 王学荟 00020150630 北票市基层服务性岗位 02 69.69 69.69 20
91 金梓桦 00020152127 北票市基层服务性岗位 02 残疾人家庭 64.51 5 69.51 21
92 方润楠 00020158112 北票市基层服务性岗位 02 69.02 69.02 22
93 叶佳环 00020150413 北票市基层服务性岗位 02 68.86 68.86 23
94 毛佳鑫 00020151019 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 63.82 5 68.82 24
95 王慧祺 00020150129 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 63.54 5 68.54 26
96 杨航 00020150922 北票市基层服务性岗位 02 68.42 68.42 27
97 霍欣然 00020151413 北票市基层服务性岗位 02 残疾人家庭 62.99 5 67.99 29
98 李瑶 00020151714 北票市基层服务性岗位 02 67.95 67.95 30
99 闫鑫 00020150805 北票市基层服务性岗位 02 67.59 67.59 31
100 李红丽 00020151816 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 62.49 5 67.49 32
101 沈北 00020151520 北票市基层服务性岗位 02 67.43 67.43 33
102 李欣 00020150126 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 62.32 5 67.32 34
103 蔡佳 00020151224 北票市基层服务性岗位 02 67.14 67.14 35
104 解启迪 00020151206 北票市基层服务性岗位 02 67.04 67.04 36
105 刘世娜 00020151120 北票市基层服务性岗位 02 66.98 66.98 37
106 郭胤 00020151113 北票市基层服务性岗位 02 66.88 66.88 38
107 董莹 00020152205 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 61.88 5 66.88 39
108 杨楠 00020150719 北票市基层服务性岗位 02 66.74 66.74 40
109 杨进 00020151603 北票市基层服务性岗位 02 66.69 66.69 41
110 王宇 00020150918 北票市基层服务性岗位 02 66.57 66.57 42
111 常艳艳 00020151020 北票市基层服务性岗位 02 66.31 66.31 43
112 刘晨旭 00020150224 北票市基层服务性岗位 02 66.25 66.25 44
113 赵婷婷 00020150523 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 61.19 5 66.19 45
114 魏梦 00020150614 北票市基层服务性岗位 02 66.13 66.13 46
115 陆冉 00020150728 北票市基层服务性岗位 02 65.99 65.99 47
116 刘英超 00020151201 北票市基层服务性岗位 02 65.68 65.68 48
117 杜畅 00020151312 北票市基层服务性岗位 02 65.64 65.64 49
118 许筱婷 00020151024 北票市基层服务性岗位 02 65.46 65.46 50
119 王婧 00020151213 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 60.38 5 65.38 51
120 王强 00020151826 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 60.22 5 65.22 52
121 李雯 00020150815 北票市基层服务性岗位 02 65.14 65.14 53
122 杜福娟 00020150516 北票市基层服务性岗位 02 65.02 65.02 54
123 武丹 00020150810 北票市基层服务性岗位 02 64.98 64.98 55
124 赵蕾 00020151718 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 59.75 5 64.75 56
125 李思莹 00020150213 北票市基层服务性岗位 02 64.69 64.69 57
126 贾彬 00020151715 北票市基层服务性岗位 02 64.59 64.59 58
127 张静冉 00020151409 北票市基层服务性岗位 02 64.57 64.57 59
128 王鹏 00020150816 北票市基层服务性岗位 02 64.55 64.55 60
129 张洪力 00020151704 北票市基层服务性岗位 02 64.55 64.55 61
130 董智慧 00020151427 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 59.47 5 64.47 62
131 韩甜甜 00020150602 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 59.25 5 64.25 63
132 王瑞达 00020155309 北票市基层服务性岗位 02 64.21 64.21 64
133 辛凤超 00020150429 北票市基层服务性岗位 02 64.19 64.19 65
134 李树宇 00020150712 北票市基层服务性岗位 02 64.06 64.06 66
135 张燕玲 00020151411 北票市基层服务性岗位 02 63.94 63.94 67
136 宝欢欢 00020151513 北票市基层服务性岗位 02 63.86 63.86 68
137 王霞 00020151929 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 58.8 5 63.8 69
138 李元元 00020150104 北票市基层服务性岗位 02 63.68 63.68 70
139 郭慧 00020154623 北票市基层服务性岗位 02 困难家庭 58.66 5 63.66 71
140 田冰 00020153212 建平县基层服务性岗位 03 79.67 79.67 1
141 范东奇 00020153111 建平县基层服务性岗位 03 困难家庭 72.28 5 77.28 2
142 蔡云超 00020157413 建平县基层服务性岗位 03 困难家庭 70.5 5 75.5 3
143 王洋 00020152028 建平县基层服务性岗位 03 75.34 75.34 4
144 孙欣 00020153415 建平县基层服务性岗位 03 74.51 74.51 5
145 祁炜东 00020152530 建平县基层服务性岗位 03 73.09 73.09 6
146 程浩 00020152915 建平县基层服务性岗位 03 72.79 72.79 7
147 赵皓楠 00020152806 建平县基层服务性岗位 03 72.2 72.2 8
148 鄂天琳 00020151908 建平县基层服务性岗位 03 72.04 72.04 9
149 祁旭达 00020152725 建平县基层服务性岗位 03 70.56 70.56 10
150 钟鑫 00020153113 建平县基层服务性岗位 03 70.46 70.46 11
151 魏喜洋 00020153004 建平县基层服务性岗位 03 困难家庭 64.75 5 69.75 12
152 魏露 00020152221 建平县基层服务性岗位 03 69.71 69.71 13
153 闫甜馨 00020152907 建平县基层服务性岗位 03 69.67 69.67 14
154 刘江南 00020152524 建平县基层服务性岗位 03 69.43 69.43 15
155 张纳 00020152211 建平县基层服务性岗位 03 69.1 69.1 16
156 孔凡杰 00020152008 建平县基层服务性岗位 03 69.08 69.08 17
157 郝广强 00020152807 建平县基层服务性岗位 03 68.82 68.82 18
158 宋金皓 00020152309 建平县基层服务性岗位 03 68.23 68.23 19
159 卢晓磊 00020152926 建平县基层服务性岗位 03 67.75 67.75 20
160 高旭丹 00020152424 建平县基层服务性岗位 03 67.36 67.36 21
161 秦伟员 00020153206 建平县基层服务性岗位 03 67.24 67.24 22
162 张晨辉 00020152626 建平县基层服务性岗位 03 67.16 67.16 23
163 乔畅 00020152327 建平县基层服务性岗位 03 66.94 66.94 24
164 刘月 00020155315 建平县基层服务性岗位 03 66.61 66.61 25
165 宋久旭 00020152304 建平县基层服务性岗位 03 66.52 66.52 26
166 宋琳 00020152430 建平县基层服务性岗位 03 66.25 66.25 27
167 赵有莉 00020152829 建平县基层服务性岗位 03 66.07 66.07 28
168 吕占胜 00020152727 建平县基层服务性岗位 03 66.05 66.05 29
169 霍瑛东 00020152923 建平县基层服务性岗位 03 65.82 65.82 30
170 赵岩 00020152827 建平县基层服务性岗位 03 65.54 65.54 31
171 聂永超 00020152902 建平县基层服务性岗位 03 65.44 65.44 32
172 王宇涛 00020152905 建平县基层服务性岗位 03 64.71 64.71 34
173 战秀梅 00020152113 建平县基层服务性岗位 03 64.61 64.61 35
174 崔絮菲 00020152320 建平县基层服务性岗位 03 64.55 64.55 36
175 任丽君 00020152214 建平县基层服务性岗位 03 64.51 64.51 37
176 张宇萌 00020153128 建平县基层服务性岗位 03 64.37 64.37 38
177 王旭颖 00020153203 建平县基层服务性岗位 03 64.29 64.29 39
178 杨丽华 00020152503 建平县基层服务性岗位 03 63.68 63.68 40
179 韩磊 00020152323 建平县基层服务性岗位 03 63.64 63.64 41
180 路远 00020152709 建平县基层服务性岗位 03 63.62 63.62 42
181 孙鑫 00020152602 建平县基层服务性岗位 03 63.6 63.6 43
182 王南 00020152329 建平县基层服务性岗位 03 63.07 63.07 44
183 龙雪飞 00020152429 建平县基层服务性岗位 03 63.05 63.05 45
184 苏兴玫 00020152522 建平县基层服务性岗位 03 63.05 63.05 46
185 范海洋 00020153215 建平县基层服务性岗位 03 63.01 63.01 47
186 王睿智 00020152911 建平县基层服务性岗位 03 62.63 62.63 48
187 孙柏 00020152012 建平县基层服务性岗位 03 62.53 62.53 49
188 杜梦伟 00020152630 建平县基层服务性岗位 03 62.47 62.47 50
189 周羽莹 00020152714 建平县基层服务性岗位 03 62.18 62.18 51
190 强媛美 00020153112 建平县基层服务性岗位 03 62.16 62.16 52
191 巩晓静 00020152810 建平县基层服务性岗位 03 62.08 62.08 53
192 李旭东 00020153006 建平县基层服务性岗位 03 困难家庭 56.96 5 61.96 54
193 王秋实 00020152103 建平县基层服务性岗位 03 61.47 61.47 55
194 李红岩 00020152005 建平县基层服务性岗位 03 61.41 61.41 56
195 张明旭 00020152708 建平县基层服务性岗位 03 61.39 61.39 57
196 庞媛媛 00020153216 建平县基层服务性岗位 03 61.33 61.33 58
197 姚岚 00020151921 建平县基层服务性岗位 03 61.31 61.31 59
198 金展旭 00020152909 建平县基层服务性岗位 03 61.29 61.29 61
199 张彬彬 00020152720 建平县基层服务性岗位 03 61.25 61.25 62
200 毕奎颖 00020152620 建平县基层服务性岗位 03 61.21 61.21 63
201 冯晓敏 00020152013 建平县基层服务性岗位 03 61.09 61.09 64
202 任可心 00020154213 建平县基层服务性岗位 03 60.36 60.36 65
203 张嘉祺 00020153121 建平县基层服务性岗位 03 60.28 60.28 66
204 黄鸿鸣 00020152801 建平县基层服务性岗位 03 60.2 60.2 67
205 周明华 00020152121 建平县基层服务性岗位 03 59.79 59.79 68
206 李雨虹 00020152823 建平县基层服务性岗位 03 59.61 59.61 69
